< home | programma | manifestino | planimetria | tabella | dati altimetrici | notizie turistiche | premi | | classifiche | albo d'oro | sponsor | rassegna stampa | foto | ultimissime | |
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 30 LUGLIO 2006 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ASSOLUTA | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 104 | CERQUETA ANTONIO | TEAM MORLACCHI | VET | 28,09 | 19,22 |
2 | 41 | SCARSELLA FRANCESCO | CICLI RICCI | JUN | 28,20 | 19,15 |
3 | 17 | LUZII MARIANO | TEAM BIKE ROMP | CAD | 28,49 | 18,95 |
4 | 123 | MARINI RENATO | TEAM MORLACCHI | VET | 30,05 | 17,97 |
5 | 83 | DI BATTISTA PACIFICO | CICO MENDEZ | SEN | 30,13 | 17,92 |
6 | 88 | CIALINI GINO | G.V. PLAST | SEN | 30,28 | 17,83 |
7 | 10 | FIDANZA MARCO | RUOTALIBERA TERAMO | CAD | 30,59 | 17,65 |
8 | 59 | IACOBONI DANIELE | GIMNASIUM | SEN | 31,16 | 17,33 |
9 | 107 | MENCARONI PAOLO | PEDALE SANGIORGESE | VET | 31,45 | 17,17 |
10 | 114 | DI SAVERIO STEFANO | D'ASCENZO BIKE | VET | 31,56 | 17,11 |
11 | 50 | ANNUNZIATA ANIELLO | TERAMO BIKE | JUN | 32,21 | 16,76 |
12 | 152 | PICCIONI ANTONIO | TORTORETO | GEN | 33,46 | 16,14 |
13 | 108 | DI BATTISTA NICOLA | CICO MENDEZ | VET | 34,25 | 15,77 |
14 | 46 | RICCI DANILO | VALLE SICILIANA | JUN | 35,21 | 15,34 |
15 | 119 | BARBIERI DIEGO | RUOTALIBERA TERAMO | VET | 35,44 | 15,24 |
16 | 194 | ANGELINI PAOLO | TORTORETO | SGE | 35,56 | 15,19 |
17 | 86 | CARNESSALE MATTEO | MTB GRAN SASSO | SEN | 36,46 | 14,81 |
18 | 110 | DI CARLO IVANO | TEAM BIKE ROMP | VET | 36,47 | 14,81 |
19 | 190 | DE FLAVIIS VINCENZO | VELO CLUB GIULIANOVA | SGE | 37,37 | 14,45 |
20 | 12 | CIARROCCHI MAURO | VIBRATA BIKE | CAD | 37,46 | 14,42 |
21 | 58 | FRATINI CELESTE | LEGA FILO D'ORO | GEN | 38,12 | 14,17 |
22 | 13 | FICARA GIUSEPPE | RUOTALIBERA TERAMO | CAD | 38,17 | 14,15 |
23 | 3 | BISCOTTI ENRICO | TEAM MORLACCHI | CAD | 38,32 | 14,09 |
24 | 174 | DI CESARE CARLO | MONTORIO IN BICI | GEN | 38,42 | 14,06 |
25 | 116 | CIARROCCHI GIAMBERARDINO | RUOTALIBERA TERAMO | VET | 38,56 | 14,00 |
26 | 90 | ULBAR FRANCESCO | CISM MONTORIO | SEN | 39,00 | 13,85 |
27 | 191 | DI LUIGI PASQUALE | CISM MONTORIO | SGE | 39,13 | 13,80 |
28 | 47 | DI VITTORIO PIERVITTORIO | RUOTALIBERA TERAMO | SGE | 39,25 | 13,76 |
29 | 115 | DI CURZIO MARCO | TEAM BIKE ROMP | VET | 39,38 | 13,71 |
30 | 154 | ALBANESI NINO | LEGA FILO D'ORO | GEN | 39,40 | 13,71 |
31 | 302 | PELLEGRINI NUNZIATO | LORONZO SPORT | CT | 40,00 | 13,50 |
32 | 81 | ROSINI LUIGI | RIP.D.BELLANTE | SEN | 40,05 | 13,48 |
33 | 153 | FOGLIA DOMENICO | VELO CLUB GIULIANOVA | GEN | 41,07 | 13,15 |
34 | 85 | FASCIOCCO GUIDO | VALLE SICILIANA | SEN | 41,26 | 13,09 |
35 | 193 | DI VALENTINO ANTONIO | CISM MONTORIO | SGE | 42,04 | 12,84 |
36 | 183 | MARZI OTTAVIO | MOSCUFO | SGE | 43,01 | 12,56 |
37 | 103 | ANDRENACCI ENZO | V.C. MOSCIANO | VET | 43,29 | 12,47 |
38 | 47 | DI BLASIO SANDRO | VALLE SICILIANA | JUN | 43,34 | 12,46 |
39 | 171 | DI DONATO GAETANINO | MONTORIO IN BICI | GEN | 44,04 | 12,26 |
40 | 162 | FEBBI GIUSEPPE | CISM MONTORIO | GEN | 44,26 | 12,20 |
41 | 150 | DE LUCA ROBERTO | LEGA FILO D'ORO | GEN | 44,28 | 12,20 |
42 | 195 | FIORENTINI EUGENIO | LEGA FILO D'ORO | SGE | 46,13 | 11,71 |
43 | 322 | CASCIOTTI PIETRO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 46,33 | 11,66 |
44 | 197 | CAPPELLI PATRIZIA | TERAMO BIKE | DON | 47,36 | 11,40 |
45 | 303 | MALIZIA AGOSTINO | DIFO FIAT | CT | 48,09 | 11,23 |
46 | 313 | SCARTOZZI MAURIZIO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 51,37 | 10,51 |
47 | 314 | DI PIETRO RANIERO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 52,37 | 10,31 |
48 | 198 | PIZZINGRILLI ALBERTA | LEGA FILO D'ORO | DON | 53,13 | 10,16 |
49 | 199 | PIZZINGRILLI ROSA | LEGA FILO D'ORO | DON | 53,14 | 10,16 |
50 | 316 | SCHAFTER SAMUEL | SVIZZERA | CT | 55,54 | 9,72 |
CLASSIFICA CADETTI
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 17 | LUZII MARIANO | TEAM BIKE ROMP | CAD | 28,49 | 18,95 |
2 | 10 | FIDANZA MARCO | RUOTALIBERA TERAMO | CAD | 30,59 | 17,65 |
3 | 12 | CIARROCCHI MAURO | VIBRATA BIKE | CAD | 37,46 | 14,42 |
4 | 13 | FICARA GIUSEPPE | RUOTALIBERA TERAMO | CAD | 38,17 | 14,15 |
5 | 3 | BISCOTTI ENRICO | TEAM MORLACCHI | CAD | 38,32 | 14,09 |
CLASSIFICA JUNIORES
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 41 | SCARSELLA FRANCESCO | CICLI RICCI | JUN | 28,20 | 19,15 |
2 | 50 | ANNUNZIATA ANIELLO | TERAMO BIKE | JUN | 32,21 | 16,76 |
3 | 46 | RICCI DANILO | VALLE SICILIANA | JUN | 35,21 | 15,34 |
4 | 47 | DI BLASIO SANDRO | VALLE SICILIANA | JUN | 43,34 | 12,46 |
CLASSIFICA SENIOR
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 83 | DI BATTISTA PACIFICO | CICO MENDEZ | SEN | 30,13 | 17,92 |
2 | 88 | CIALINI GINO | G.V. PLAST | SEN | 30,28 | 17,83 |
3 | 59 | IACOBONI DANIELE | GIMNASIUM | SEN | 31,16 | 17,33 |
4 | 86 | CARNESSALE MATTEO | MTB GRAN SASSO | SEN | 36,46 | 14,81 |
5 | 90 | ULBAR FRANCESCO | CISM MONTORIO | SEN | 39,00 | 13,85 |
6 | 81 | ROSINI LUIGI | RIP.D.BELLANTE | SEN | 40,05 | 13,48 |
7 | 85 | FASCIOCCO GUIDO | VALLE SICILIANA | SEN | 41,26 | 13,09 |
CLASSIFICA VETERANI
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 104 | CERQUETA ANTONIO | TEAM MORLACCHI | VET | 28,09 | 19,22 |
2 | 123 | MARINI RENATO | TEAM MORLACCHI | VET | 30,05 | 17,97 |
3 | 107 | MENCARONI PAOLO | PEDALE SANGIORGESE | VET | 31,45 | 17,17 |
4 | 114 | DI SAVERIO STEFANO | D'ASCENZO BIKE | VET | 31,56 | 17,11 |
5 | 108 | DI BATTISTA NICOLA | CICO MENDEZ | VET | 34,25 | 15,77 |
6 | 119 | BARBIERI DIEGO | RUOTALIBERA TERAMO | VET | 35,44 | 15,24 |
7 | 110 | DI CARLO IVANO | TEAM BIKE ROMP | VET | 36,47 | 14,81 |
8 | 116 | CIARROCCHI GIAMBERARDINO | RUOTALIBERA TERAMO | VET | 38,56 | 14,00 |
9 | 115 | DI CURZIO MARCO | TEAM BIKE ROMP | VET | 39,38 | 13,71 |
10 | 103 | ANDRENACCI ENZO | V.C. MOSCIANO | VET | 43,29 | 12,47 |
CLASSIFICA GENTLEMAN
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 152 | PICCIONI ANTONIO | TORTORETO | GEN | 33,46 | 16,14 |
2 | 58 | FRATINI CELESTE | LEGA FILO D'ORO | GEN | 38,12 | 14,17 |
3 | 174 | DI CESARE CARLO | MONTORIO IN BICI | GEN | 38,42 | 14,06 |
4 | 154 | ALBANESI NINO | LEGA FILO D'ORO | GEN | 39,40 | 13,71 |
5 | 153 | FOGLIA DOMENICO | VELO CLUB GIULIANOVA | GEN | 41,07 | 13,15 |
6 | 171 | DI DONATO GAETANINO | MONTORIO IN BICI | GEN | 44,04 | 12,26 |
7 | 162 | FEBBI GIUSEPPE | CISM MONTORIO | GEN | 44,26 | 12,20 |
8 | 150 | DE LUCA ROBERTO | LEGA FILO D'ORO | GEN | 44,28 | 12,20 |
CLASSIFICA SUPER GENTLEMAN
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 194 | ANGELINI PAOLO | TORTORETO | SGE | 35,56 | 15,19 |
2 | 190 | DE FLAVIIS VINCENZO | VELO CLUB GIULIANOVA | SGE | 37,37 | 14,45 |
3 | 191 | DI LUIGI PASQUALE | CISM MONTORIO | SGE | 39,13 | 13,80 |
4 | 47 | DI VITTORIO PIERVITTORIO | RUOTALIBERA TERAMO | SGE | 39,25 | 13,76 |
5 | 193 | DI VALENTINO ANTONIO | CISM MONTORIO | SGE | 42,04 | 12,84 |
6 | 183 | MARZI OTTAVIO | MOSCUFO | SGE | 43,01 | 12,56 |
7 | 195 | FIORENTINI EUGENIO | LEGA FILO D'ORO | SGE | 46,13 | 11,71 |
CLASSIFICA CICLOTURISTI
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | CICLOTURISTI | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 302 | PELLEGRINI NUNZIATO | LORONZO SPORT | CT | 40,00 | 13,50 |
2 | 322 | CASCIOTTI PIETRO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 46,33 | 11,66 |
3 | 303 | MALIZIA AGOSTINO | DIFO FIAT | CT | 48,09 | 11,23 |
4 | 313 | SCARTOZZI MAURIZIO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 51,37 | 10,51 |
5 | 314 | DI PIETRO RANIERO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 52,37 | 10,31 |
6 | 316 | SCHAFTER SAMUEL | SVIZZERA | CT | 55,54 | 9,72 |
CLASSIFICA DONNE
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 197 | CAPPELLI PATRIZIA | TERAMO BIKE | DON | 47,36 | 11,40 |
2 | 198 | PIZZINGRILLI ALBERTA | LEGA FILO D'ORO | DON | 53,13 | 10,16 |
3 | 199 | PIZZINGRILLI ROSA | LEGA FILO D'ORO | DON | 53,14 | 10,16 |