< home ||manifestino | locandina | planimetria | tabella | dati altimetrici | notizie turistiche | | classifiche | albo d'oro | sponsor | rassegna stampa | foto | ultimissime | |
manifestazione ciclistica DOVE OSANO LE AQUILE CAMPLI 2 GIUGNO 2007 |
classifica | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ASSOLUTA | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 15 | SCARSELLA FRANCESCO | CICLI RICCI | JUN1 | 28,04 | 19,26 |
2 | 31 | CERQUETA ANTONIO | MORLACCHI | VET1 | 29,14 | 18,53 |
3 | 23 | QUARANTA ALFREDO | DE REMIGIS | CAD1 | 29,16 | 18,52 |
4 | 29 | DI SAVERIO STEFANO | D'ASCENZO BIKE | VET1 | 30,14 | 17,92 |
5 | 45 | SECONDINI ANDREA | NOTARESCO | CAD1 | 30,39 | 17,77 |
6 | 22 | ANNUNZIATA ANIELLO | TERAMO BIKE | JUN1 | 31,01 | 17,41 |
7 | 30 | ANTOLLONI GIUSEPPE | CORROPOLI | SGE | 31,17 | 17,32 |
8 | 48 | MARCELLI MATTIA | FERROMENTAL | CAD1 | 31,35 | 17,22 |
9 | 35 | RICCI DANILO | VALLE SICILIANA | SEN1 | 32,20 | 16,77 |
10 | 52 | NUCCIARELLI MAURO | MELANIA | VET1 | 33,06 | 16,33 |
11 | 113 | MIGNINI GRAZIANO | VIBRATA BIKE | JUN2 | 33,28 | 16,23 |
12 | 117 | ARTIERI OSVALDO | TERAMO BIKE | GEN2 | 34,07 | 15,85 |
13 | 101 | DI DOMENICO FABRIZIO | RIPA DI BELLANTE | VET2 | 34,27 | 15,76 |
14 | 7 | DI DONATO GAETANINO | D'ASCENZO BIKE | SGE | 34,29 | 15,75 |
15 | 47 | SCARPONE RAFFAELE | VIBRATA BIKE | VET1 | 34,51 | 15,65 |
16 | 39 | TRASATTI GENESINO | VALLE SICILIANA | GEN1 | 35,07 | 15,40 |
17 | 2 | CALABRESE FRANCESCO | ESERCITO | CAD1 | 35,09 | 15,39 |
18 | 114 | DI CARLO ENRICO | VIBRATA BIKE | VET2 | 35,23 | 15,33 |
19 | 17 | DE FLAVIIS VINCENZO | VELO CLUB GIULIANOVA | SGE | 35,36 | 15,27 |
20 | 1 | ROSINI LUIGI | NEPA TEAM BIKE | SEN1 | 35,37 | 15,27 |
21 | 215 | CALANDRINI SIMONE | TERAMO BIKE | CT | 35,44 | 15,24 |
22 | 115 | CIARROCCHI GIAMBERARDINO | RUOTALIBERA TERAMO | VET2 | 35,49 | 15,22 |
23 | 51 | CARNESSALE MATTEO | MTB GRAN SASSO | SEN1 | 36,27 | 14,89 |
24 | 102 | MORLACCHI BONFANTI | MORLACCHI | GEN2 | 36,34 | 14,86 |
25 | 19 | PERPETUINI CARLO | MORLACCHI | VET1 | 36,37 | 14,85 |
26 | 112 | DI CARLO IVANO | VIBRATA BIKE | GEN2 | 36,48 | 14,80 |
27 | 10 | LAZZARRI ROBERTO | TERAMO BIKE | GEN1 | 36,54 | 14,78 |
28 | 11 | GORRA ORIETTA | FF CUS SPINNING | DON | 36,55 | 14,77 |
29 | 204 | DI BENEDETTO SERGIO | TERAMO BIKE | CT | 37,32 | 14,47 |
30 | 26 | FOGLIA DOMENICO | VELO CLUB GIULIANOVA | GEN1 | 37,49 | 14,40 |
31 | 203 | LAZZARINI GIANFRANCO | TERAMO BIKE | CT | 37,57 | 14,37 |
32 | 111 | BALDINI ERCOLE | TORTORETO | GEN2 | 38,01 | 14,21 |
33 | 14 | DE REGERIIS ROSARIO | BDR | SGE | 38,26 | 14,11 |
34 | 116 | FIORAVANTI CLAUDIO | PICCHIO BIKE | VET2 | 38,45 | 14,04 |
35 | 50 | FIORAVANTI ANTONIO | PICCHIO BIKE | VET1 | 39,16 | 13,79 |
36 | 4 | ANDRENACCI ENZO | TERAMO BIKE | VET1 | 39,22 | 13,77 |
37 | 6 | DI CURZIO MARCO | TERAMO BIKE | VET1 | 39,27 | 13,75 |
38 | 12 | FIDECARO ANNA | FF CUS SPINNING | DON | 39,32 | 13,73 |
39 | 25 | REGGI BRUNO | AMICI DEL PEDALE | SGE | 39,32 | 13,73 |
40 | 34 | FASCIOCCO GUIDO | VALLE SICILIANA | SEN1 | 39,39 | 13,71 |
41 | 105 | CAMAIONI ROBERTO | AMICI DEL PEDALE | VET2 | 39,53 | 13,66 |
42 | 202 | LAZZARINI CARMELO | AMICI VIGILI DEL FUOCO | CT | 39,54 | 13,66 |
43 | 201 | DI SANTE PIETRO | TERAMO BIKE | CT | 40,27 | 13,41 |
44 | 103 | FINOCCHI SAVERIO | FF CUS SPINNING | GEN2 | 40,53 | 13,32 |
45 | 209 | MOZZONI ANTONIO | LEGA FILO D'ORO | CT | 41,15 | 13,12 |
46 | 41 | PIZZINGRILLI ROSA | PICCHIO BIKE | DON | 41,15 | 13,12 |
47 | 106 | GALLIE' GIORGIO | LEGA FILO D'ORO | VET1 | 41,17 | 13,12 |
48 | 110 | PROIETTI MAURIZIO | LEGA FILO D'ORO | VET1 | 41,37 | 13,05 |
49 | 107 | MARULLI CARLO | LEGA FILO D'ORO | GEN1 | 41,57 | 12,99 |
50 | 219 | DE MARCELLIS LUCIO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 42,17 | 12,81 |
51 | 9 | CAPPELLI PATRIZIA | TERAMO BIKE | DON | 42,22 | 12,79 |
52 | 218 | LUZIO TIBERIO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 42,44 | 12,72 |
53 | 13 | DI GIACINTO FRANCESCO | VALLE SICILIANA | SGE | 44,12 | 12,24 |
54 | 214 | LANCIOTTI MAURO | LEGA FILO D'ORO | CT | 44,32 | 12,18 |
55 | 38 | FANTACONI GIANNI | VALLE SICILIANA | GEN1 | 44,47 | 12,14 |
56 | 220 | DI GIAMMARTINO CLAUDIO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 45,22 | 11,94 |
57 | 118 | DI BONAVENTURA RENATO | TERAMO BIKE | GEN2 | 45,53 | 11,86 |
58 | 27 | GIORGI LUCIO | ECO SERVICE | SGE | 46,27 | 11,67 |
59 | 18 | MALIZIA AGOSTINO | VELO CLUB DIFO FIAT | VET1 | 47,07 | 11,47 |
60 | 36 | MARRONE ANTONIO | VALLE SICILIANA | VET1 | 48,27 | 11,19 |
61 | 33 | DI FILIPPO SILVANO | VALLE SICILIANA | VET1 | 49,13 | 10,99 |
62 | 221 | BIOCCA ALBERTO | I LUPI DELLA LAGA | CT | 49,40 | 10,93 |
63 | 217 | MANARA UMBERTO | TEAM PRO BIKE | CT | 50,20 | 10,76 |
64 | 120 | CORINELLI ADELE | FF CUS SPINNING | DON | 50,22 | 10,75 |
65 | 205 | DI FELICE ALADINO | INTERAMNIA | SGE | 50,25 | 10,75 |
66 | 108 | OLIVIERI GIOVANNI | LEGA FILO D'ORO | VET1 | 51,12 | 10,56 |
67 | 210 | RE MARCO | LEGA FILO D'ORO | CT | 51,18 | 10,55 |
68 | 104 | FRATINI CELESTE | PICCHIO BIKE | GEN2 | 52,34 | 10,32 |
69 | 21 | PIZZINGRILLI ALBERTA | PICCHIO BIKE | DON | 52,38 | 10,31 |
70 | 211 | TICCHIONI GIOVANNI | D'ASCENZO BIKE | CT | 52,44 | 10,30 |
71 | 3 | PERNAZZA GIANNI | ESERCITO | SGE | 53,15 | 10,16 |
72 | 42 | DE LUCA ROBERTO | PICCHIO BIKE | GEN1 | 53,45 | 10,10 |
73 | 28 | IPPOLITI INNOCENZO | CLUB SPINNING | SGE | 54,20 | 9,96 |
CLASSIFICA CADETTI
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | CADETTI 1°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 23 | QUARANTA ALFREDO | DE REMIGIS | CAD1 | 29,16 | 18,52 |
2 | 45 | SECONDINI ANDREA | NOTARESCO | CAD1 | 30,39 | 17,77 |
3 | 48 | MARCELLI MATTIA | FERROMENTAL | CAD1 | 31,35 | 17,22 |
4 | 2 | CALABRESE FRANCESCO | ESERCITO | CAD1 | 35,09 | 15,39 |
CLASSIFICA JUNIORES
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | JUNIOR 1°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 15 | SCARSELLA FRANCESCO | CICLI RICCI | JUN1 | 28,04 | 19,26 |
2 | 22 | ANNUNZIATA ANIELLO | TERAMO BIKE | JUN1 | 31,01 | 17,41 |
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | JUNIOR 2°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 113 | MIGNINI GRAZIANO | VIBRATA BIKE | JUN2 | 33,28 | 16,23 |
CLASSIFICA SENIOR
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | |||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | |||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | SENIOR 1°S | ||||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA | |
1 | 35 | RICCI DANILO | VALLE SICILIANA | SEN1 | 32,20 | 16,77 | |
2 | 1 | ROSINI LUIGI | NEPA TEAM BIKE | SEN1 | 35,37 | 15,27 | |
3 | 51 | CARNESSALE MATTEO | MTB GRAN SASSO | SEN1 | 36,27 | 14,89 | |
4 | 34 | FASCIOCCO GUIDO | VALLE SICILIANA | SEN1 | 39,39 | 13,71 |
CLASSIFICA VETERANI
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | VETERANI 1°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 31 | CERQUETA ANTONIO | MORLACCHI | VET1 | 29,14 | 18,53 |
2 | 29 | DI SAVERIO STEFANO | D'ASCENZO BIKE | VET1 | 30,14 | 17,92 |
3 | 52 | NUCCIARELLI MAURO | MELANIA | VET1 | 33,06 | 16,33 |
4 | 47 | SCARPONE RAFFAELE | VIBRATA BIKE | VET1 | 34,51 | 15,65 |
5 | 19 | PERPETUINI CARLO | MORLACCHI | VET1 | 36,37 | 14,85 |
6 | 50 | FIORAVANTI ANTONIO | PICCHIO BIKE | VET1 | 39,16 | 13,79 |
7 | 4 | ANDRENACCI ENZO | TERAMO BIKE | VET1 | 39,22 | 13,77 |
8 | 6 | DI CURZIO MARCO | TERAMO BIKE | VET1 | 39,27 | 13,75 |
9 | 106 | GALLIE' GIORGIO | LEGA FILO D'ORO | VET1 | 41,17 | 13,12 |
10 | 110 | PROIETTI MAURIZIO | LEGA FILO D'ORO | VET1 | 41,37 | 13,05 |
11 | 18 | MALIZIA AGOSTINO | VELO CLUB DIFO FIAT | VET1 | 47,07 | 11,47 |
12 | 36 | MARRONE ANTONIO | VALLE SICILIANA | VET1 | 48,27 | 11,19 |
13 | 33 | DI FILIPPO SILVANO | VALLE SICILIANA | VET1 | 49,13 | 10,99 |
14 | 108 | OLIVIERI GIOVANNI | LEGA FILO D'ORO | VET1 | 51,12 | 10,56 |
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | VETERANI 2°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 101 | DI DOMENICO FABRIZIO | RIPA DI BELLANTE | VET2 | 34,27 | 15,76 |
2 | 114 | DI CARLO ENRICO | VIBRATA BIKE | VET2 | 35,23 | 15,33 |
3 | 115 | CIARROCCHI GIAMBERARDINO | RUOTALIBERA TERAMO | VET2 | 35,49 | 15,22 |
4 | 116 | FIORAVANTI CLAUDIO | PICCHIO BIKE | VET2 | 38,45 | 14,04 |
5 | 105 | CAMAIONI ROBERTO | AMICI DEL PEDALE | VET2 | 39,53 | 13,66 |
CLASSIFICA GENTLEMAN
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | GENTLEMEN 1°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 39 | TRASATTI GENESINO | VALLE SICILIANA | GEN1 | 35,07 | 15,40 |
2 | 10 | LAZZARRI ROBERTO | TERAMO BIKE | GEN1 | 36,54 | 14,78 |
3 | 26 | FOGLIA DOMENICO | VELO CLUB GIULIANOVA | GEN1 | 37,49 | 14,40 |
4 | 107 | MARULLI CARLO | LEGA FILO D'ORO | GEN1 | 41,57 | 12,99 |
5 | 38 | FANTACONI GIANNI | VALLE SICILIANA | GEN1 | 44,47 | 12,14 |
6 | 42 | DE LUCA ROBERTO | PICCHIO BIKE | GEN1 | 53,45 | 10,10 |
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | GENTLEMEN 2°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 117 | ARTIERI OSVALDO | TERAMO BIKE | GEN2 | 34,07 | 15,85 |
2 | 102 | MORLACCHI BONFANTI | MORLACCHI | GEN2 | 36,34 | 14,86 |
3 | 112 | DI CARLO IVANO | VIBRATA BIKE | GEN2 | 36,48 | 14,80 |
4 | 111 | BALDINI ERCOLE | TORTORETO | GEN2 | 38,01 | 14,21 |
5 | 103 | FINOCCHI SAVERIO | FF CUS SPINNING | GEN2 | 40,53 | 13,32 |
6 | 118 | DI BONAVENTURA RENATO | TERAMO BIKE | GEN2 | 45,53 | 11,86 |
7 | 104 | FRATINI CELESTE | PICCHIO BIKE | GEN2 | 52,34 | 10,32 |
CLASSIFICA SUPER GENTLEMAN
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | SUPERGENTLEMEN | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 30 | ANTOLLONI GIUSEPPE | CORROPOLI | SGE | 31,17 | 17,32 |
2 | 7 | DI DONATO GAETANINO | D'ASCENZO BIKE | SGE | 34,29 | 15,75 |
3 | 17 | DE FLAVIIS VINCENZO | VELO CLUB GIULIANOVA | SGE | 35,36 | 15,27 |
4 | 14 | DE REGERIIS ROSARIO | BDR | SGE | 38,26 | 14,11 |
5 | 25 | REGGI BRUNO | AMICI DEL PEDALE | SGE | 39,32 | 13,73 |
6 | 13 | DI GIACINTO FRANCESCO | VALLE SICILIANA | SGE | 44,12 | 12,24 |
7 | 27 | GIORGI LUCIO | ECO SERVICE | SGE | 46,27 | 11,67 |
8 | 205 | DI FELICE ALADINO | INTERAMNIA | SGE | 50,25 | 10,75 |
9 | 3 | PERNAZZA GIANNI | ESERCITO | SGE | 53,15 | 10,16 |
10 | 28 | IPPOLITI INNOCENZO | CLUB SPINNING | SGE | 54,20 | 9,96 |
CLASSIFICA CICLOTURISTI
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | CICLOTURISTI | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 215 | CALANDRINI SIMONE | TERAMO BIKE | CT | 35,44 | 15,24 |
2 | 204 | DI BENEDETTO SERGIO | TERAMO BIKE | CT | 37,32 | 14,47 |
3 | 203 | LAZZARINI GIANFRANCO | TERAMO BIKE | CT | 37,57 | 14,37 |
4 | 202 | LAZZARINI CARMELO | AMICI VIGILI DEL FUOCO | CT | 39,54 | 13,66 |
5 | 201 | DI SANTE PIETRO | TERAMO BIKE | CT | 40,27 | 13,41 |
6 | 209 | MOZZONI ANTONIO | LEGA FILO D'ORO | CT | 41,15 | 13,12 |
7 | 219 | DE MARCELLIS LUCIO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 42,17 | 12,81 |
8 | 218 | LUZIO TIBERIO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 42,44 | 12,72 |
9 | 214 | LANCIOTTI MAURO | LEGA FILO D'ORO | CT | 44,32 | 12,18 |
10 | 220 | DI GIAMMARTINO CLAUDIO | RUOTALIBERA TERAMO | CT | 45,22 | 11,94 |
11 | 221 | BIOCCA ALBERTO | I LUPI DELLA LAGA | CT | 49,40 | 10,93 |
12 | 217 | MANARA UMBERTO | TEAM PRO BIKE | CT | 50,20 | 10,76 |
13 | 210 | RE MARCO | LEGA FILO D'ORO | CT | 51,18 | 10,55 |
14 | 211 | TICCHIONI GIOVANNI | D'ASCENZO BIKE | CT | 52,44 | 10,30 |
CLASSIFICA DONNE
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | DONNE | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 11 | GORRA ORIETTA | FF CUS SPINNING | DON | 36,55 | 14,77 |
2 | 12 | FIDECARO ANNA | FF CUS SPINNING | DON | 39,32 | 13,73 |
3 | 41 | PIZZINGRILLI ROSA | PICCHIO BIKE | DON | 41,15 | 13,12 |
4 | 9 | CAPPELLI PATRIZIA | TERAMO BIKE | DON | 42,22 | 12,79 |
5 | 120 | CORINELLI ADELE | FF CUS SPINNING | DON | 50,22 | 10,75 |
6 | 21 | PIZZINGRILLI ALBERTA | PICCHIO BIKE | DON | 52,38 | 10,31 |
CLASSIFICA SOCIETA’ PER NUMERO ISCRITTI
1. VALLE SICILIANA 13
2. FILO D’ORO 12
3. TERAMO BIKE 10
4. RUOTALIBERA TERAMO 6
5. PICCHIO BIKE 6
6. FF CUS SPINNING 5
7. D’ASCENZO BIKE 5