< home ||manifestino | locandina | planimetria | tabella | dati altimetrici | notizie turistiche | | classifiche | albo d'oro | sponsor | rassegna stampa | foto | ultimissime | |
manifestazione ciclistica DOVE OSANO LE AQUILE CAMPLI, 2 GIUGNO 2008 |
|
classifica | |||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ASSOLUTA | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 70 | CERQUETA ANTONIO | MORLACCHI | VET1 | 28,53 | 18,93 |
2 | 43 | SCARSELLA FRANCESCO | CICLI RICCI | JUN | 28,59 | 18,89 |
3 | 14 | DI BATTISTA PACIFICO | NEPA TEAM | SEN1 | 29,35 | 18,40 |
4 | 18 | ANNUNZIATA ANIELLO | TERAMO BIKE | JUN | 29,47 | 18,32 |
5 | 104 | DI SAVERIO STEFANO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 30,24 | 17,86 |
6 | 30 | MORETTI FRANCESCO | RIPA BELLANTE | VET2 | 30,40 | 17,76 |
7 | 219 | ROTINI TIZIANO | TERAMO BIKE | CT | 30,51 | 17,70 |
8 | 98 | DI MATTIA VINCENZO | CORROPOLI | VET1 | 31,35 | 17,22 |
9 | 29 | CARLUCCI NICOLA | MARTINSICURO BIKE | SEN2 | 31,41 | 17,19 |
10 | 93 | ANTOLLONI GIUSEPPE | CORROPOLI | SGE | 31,50 | 17,14 |
11 | 27 | TAVONI GIANNI | PRO BIKE TERAMO | VET2 | 32,26 | 16,74 |
12 | 97 | PORREA FRANCO | CORROPOLI | GEN1 | 32,57 | 16,58 |
13 | 107 | FERRILLI GIANLUCA | D'ASCENZO BIKE | JUN | 33,21 | 16,26 |
14 | 103 | MANARA MASSIMO | PRO BIKE TERAMO | SEN1 | 33,36 | 16,19 |
15 | 101 | CORUZZI ANTONIO | TERAMO BIKE | VET1 | 33,39 | 16,17 |
16 | 48 | CIUNCI ANGELO | D'ASCENZO BIKE | SEN2 | 34,15 | 15,81 |
17 | 107 | STACCHIOTTI GIANCARLO | D'ASCENZO BIKE | VET1 | 34,30 | 15,74 |
18 | 16 | BISCOTTI ENRICO | MORLACCHI | JUN | 34,52 | 15,64 |
19 | 99 | DI GENNARO GIANNI | MONTORIO BIKE | SEN1 | 35,21 | 15,34 |
20 | 86 | MINCIONI MIRKO | TERAMO BIKE | SEN2 | 35,27 | 15,31 |
21 | 13 | DI FELICE ALFREDO | VELO CLUB GIULIANOVA | GEN1 | 35,27 | 15,31 |
22 | 94 | VIRGILI VINCENZO | TERAMO BIKE | SEN2 | 35,52 | 15,20 |
23 | 78 | DI CARLO IVANO | VELO CLUB MARCOZZI | GEN1 | 36,23 | 14,90 |
24 | 40 | DI DONATO GAETANINO | D'ASCENZO BIKE | SGE | 36,28 | 14,88 |
25 | 23 | GORRA ORIETTA | FF CUS SPINNING | DON | 36,30 | 14,88 |
26 | 46 | PROIETTI MAURIZIO | FILO D'ORO | GEN1 | 36,56 | 14,77 |
27 | 6 | DI SILVESTRE FRANCO | VAL VIBRATA | VET1 | 36,59 | 14,76 |
28 | 26 | REGINALDI GIUSEPPE | AMICI DEL PEDALE BELLANTE | VET2 | 37,06 | 14,57 |
29 | 92 | MOZZONI ANTONIO | FILO D'ORO | GEN1 | 37,06 | 14,57 |
30 | 206 | LANZARRI ROBERTO | TERAMO BIKE | CT | 37,09 | 14,56 |
31 | 79 | MORLACCHI ALFIO | MORLACCHI | GEN2 | 37,56 | 14,38 |
32 | 24 | PONZIANI ALFONSO | MONTORIO IN BICI | CAD | 38,04 | 14,20 |
33 | 21 | DI VALENTINO ANTONIO | D'ASCENZO BIKE | SGE | 38,07 | 14,18 |
34 | 218 | BARBIERI DIEGO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 38,16 | 14,15 |
35 | 49 | CIARROCCHI GIAMBERARDINO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 38,25 | 14,12 |
36 | 32 | FIORAVANTI ANTONIO | MARY CONFEZIONI | VET2 | 38,44 | 14,05 |
37 | 39 | DI BENEDETTO SERGIO | TERAMO BIKE | SEN2 | 39,21 | 13,77 |
38 | 95 | DI VITTORIO PIERVITTORIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SGE | 39,31 | 13,74 |
39 | 28 | FRATINI CELESTE | MARY CONFEZIONI | GEN2 | 39,38 | 13,71 |
40 | 41 | DI CURZIO MARIO | TERAMO BIKE | GEN2 | 39,50 | 13,67 |
41 | 209 | DI GIOVANNI ROMOLO | AMICI DEL PEDALE BELLANTE | CT | 39,54 | 13,66 |
42 | 42 | DE LUCA ROBERTO | MARY CONFEZIONI | GEN2 | 39,55 | 13,65 |
43 | 20 | ANDRENACCI ENZO | TERAMO BIKE | GEN2 | 40,19 | 13,44 |
44 | 3 | BAIOCCHI MARCO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | JUN | 40,29 | 13,40 |
45 | 85 | OLIVIERI GIOVANNI | FILO D'ORO | VET1 | 41,02 | 13,16 |
46 | 87 | STIPA RENZO | FILO D'ORO | GEN1 | 41,53 | 13,00 |
47 | 220 | BIOCCA ALBERTO | LUPI DELLA LAGA | CT | 42,11 | 12,82 |
48 | 110 | CINGOLI ARNALDO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SEN2 | 42,24 | 12,78 |
49 | 25 | MARULLI CARLO FEDELE | FILO D'ORO | SGE | 42,42 | 12,73 |
50 | 81 | RE MARCO | FILO D'ORO | VET1 | 42,45 | 12,72 |
51 | 210 | DI SANTE PIETRO | TERAMO BIKE | CT | 43,18 | 12,51 |
52 | 47 | GALLIE' GIORGIO | FILO D'ORO | VET1 | 44,00 | 12,27 |
53 | 230 | CIRII PIETRO | MONTORIO IN BICI | CT | 44,01 | 12,27 |
54 | 45 | FOGLIA DOMENICO | VELO CLUB GIULIANOVA | GEN2 | 44,23 | 12,21 |
55 | 17 | ROMANI ARCANGELO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | JUN | 44,38 | 12,17 |
56 | 100 | POMPEI SERGIO | FILO D'ORO | VET1 | 44,51 | 12,13 |
57 | 215 | ASCHIERI MASSIMO | FILO D'ORO | CT | 44,56 | 12,12 |
58 | 96 | COLANGELI MARIO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 45,11 | 11,97 |
59 | 228 | CIAVATTI SERGIO | GARRUFO | CT | 46,14 | 11,70 |
60 | 224 | ZENOBI CLAUDIO | GARRUFO | CT | 46,15 | 11,70 |
61 | 89 | D'ANNUNZIO OTTAVIO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 46,26 | 11,67 |
62 | 38 | CAPPELLI PATRIZIA | TERAMO BIKE | DON | 47,21 | 11,44 |
63 | 33 | MALIZIA AGOSTINO | DIFO FIAT MONTORIO | VET1 | 48,59 | 11,11 |
64 | 34 | DI PIETRO RANIERO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 49,27 | 10,96 |
65 | 44 | MORGANTI MARIO | MARY CONFEZIONI | VET2 | 51,23 | 10,54 |
66 | 211 | PIZZINGRILLI ROSA | MARY CONFEZIONI | DON | 52,17 | 10,35 |
67 | 204 | PIZZINGRILLI ALBERTA | MARY CONFEZIONI | DON | 54,10 | 9,98 |
68 | 76 | STACCHIOTTI DOMENICO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 57,58 | 9,38 |
69 | 221 | CICCONI MAURIZIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 1 ora 02,50 | 8,64 |
70 | 202 | DI FELICE ALADINO | INTERAMNIA CLUB TERAMO | CT | 1 ora 03,31 | 8,53 |
71 | 2 | CAMILLETTI ALFREDO | VAL VIBRATA | VET1 | 1 ora 03,35 | 8,52 |
72 | 222 | PIOTTI STEFANO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 1 ora 06,10 | 8,17 |
73 | 1 | CECCHINI CLAUDIO | DIFO FIAT MONTORIO | SGE | 1 ora 17,45 | 6,97 |
CLASSIFICA CADETTI
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | CADETTI 1°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 24 | PONZIANI ALFONSO | MONTORIO IN BICI | CAD | 38,04 | 14,20 |
CLASSIFICA JUNIORES
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | JUNIOR 1°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 43 | SCARSELLA FRANCESCO | CICLI RICCI | JUN | 28,59 | 18,89 |
2 | 18 | ANNUNZIATA ANIELLO | TERAMO BIKE | JUN | 29,47 | 18,32 |
3 | 107 | FERRILLI GIANLUCA | D'ASCENZO BIKE | JUN | 33,21 | 16,26 |
4 | 16 | BISCOTTI ENRICO | MORLACCHI | JUN | 34,52 | 15,64 |
5 | 3 | BAIOCCHI MARCO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | JUN | 40,29 | 13,40 |
6 | 17 | ROMANI ARCANGELO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | JUN | 44,38 | 12,17 |
CLASSIFICA SENIOR1
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | SENIOR 1 | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 14 | DI BATTISTA PACIFICO | NEPA TEAM | SEN1 | 29,35 | 18,40 |
2 | 103 | MANARA MASSIMO | PRO BIKE TERAMO | SEN1 | 33,36 | 16,19 |
3 | 99 | DI GENNARO GIANNI | MONTORIO BIKE | SEN1 | 35,21 | 15,34 |
CLASSIFICA SENIOR2
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | SENIOR 2 | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 29 | CARLUCCI NICOLA | MARTINSICURO BIKE | SEN2 | 31,41 | 17,19 |
2 | 48 | CIUNCI ANGELO | D'ASCENZO BIKE | SEN2 | 34,15 | 15,81 |
3 | 86 | MINCIONI MIRKO | TERAMO BIKE | SEN2 | 35,27 | 15,31 |
4 | 94 | VIRGILI VINCENZO | TERAMO BIKE | SEN2 | 35,52 | 15,20 |
5 | 39 | DI BENEDETTO SERGIO | TERAMO BIKE | SEN2 | 39,21 | 13,77 |
6 | 110 | CINGOLI ARNALDO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SEN2 | 42,24 | 12,78 |
CLASSIFICA VETERANI 1°
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | VETERANI 1°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 70 | CERQUETA ANTONIO | MORLACCHI | VET1 | 28,53 | 18,93 |
2 | 98 | DI MATTIA VINCENZO | CORROPOLI | VET1 | 31,35 | 17,22 |
3 | 107 | STACCHIOTTI GIANCARLO | D'ASCENZO BIKE | VET1 | 34,30 | 15,74 |
4 | 6 | DI SILVESTRE FRANCO | VAL VIBRATA | VET1 | 36,59 | 14,76 |
5 | 85 | OLIVIERI GIOVANNI | FILO D'ORO | VET1 | 41,02 | 13,16 |
6 | 81 | RE MARCO | FILO D'ORO | VET1 | 42,45 | 12,72 |
7 | 47 | GALLIE' GIORGIO | FILO D'ORO | VET1 | 44,00 | 12,27 |
8 | 100 | POMPEI SERGIO | FILO D'ORO | VET1 | 44,51 | 12,13 |
9 | 33 | MALIZIA AGOSTINO | DIFO FIAT MONTORIO | VET1 | 48,59 | 11,11 |
10 | 2 | CAMILLETTI ALFREDO | VAL VIBRATA | VET1 | 1 ora 03,35 | 8,52 |
CLASSIFICA VETERANI 2°
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | VETERANI 2°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 104 | DI SAVERIO STEFANO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 30,24 | 17,86 |
2 | 30 | MORETTI FRANCESCO | RIPA BELLANTE | VET2 | 30,40 | 17,76 |
3 | 27 | TAVONI GIANNI | PRO BIKE TERAMO | VET2 | 32,26 | 16,74 |
4 | 101 | CORUZZI ANTONIO | TERAMO BIKE | VET1 | 33,39 | 16,17 |
5 | 26 | REGINALDI GIUSEPPE | AMICI DEL PEDALE BELLANTE | VET2 | 37,06 | 14,57 |
6 | 49 | CIARROCCHI GIAMBERARDINO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 38,25 | 14,12 |
7 | 32 | FIORAVANTI ANTONIO | MARY CONFEZIONI | VET2 | 38,44 | 14,05 |
8 | 96 | COLANGELI MARIO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 45,11 | 11,97 |
9 | 89 | D'ANNUNZIO OTTAVIO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 46,26 | 11,67 |
10 | 34 | DI PIETRO RANIERO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 49,27 | 10,96 |
11 | 44 | MORGANTI MARIO | MARY CONFEZIONI | VET2 | 51,23 | 10,54 |
12 | 76 | STACCHIOTTI DOMENICO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 57,58 | 9,38 |
CLASSIFICA GENTLEMAN 1°
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | GENTLEMEN 1°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 97 | PORREA FRANCO | CORROPOLI | GEN1 | 32,57 | 16,58 |
2 | 13 | DI FELICE ALFREDO | VELO CLUB GIULIANOVA | GEN1 | 35,27 | 15,31 |
3 | 78 | DI CARLO IVANO | VELO CLUB MARCOZZI | GEN1 | 36,23 | 14,90 |
4 | 46 | PROIETTI MAURIZIO | FILO D'ORO | GEN1 | 36,56 | 14,77 |
5 | 92 | MOZZONI ANTONIO | FILO D'ORO | GEN1 | 37,06 | 14,57 |
6 | 87 | STIPA RENZO | FILO D'ORO | GEN1 | 41,53 | 13,00 |
CLASSIFICA GENTLEMAN 2°
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | GENTLEMEN 2°S | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 79 | MORLACCHI ALFIO | MORLACCHI | GEN2 | 37,56 | 14,38 |
2 | 28 | FRATINI CELESTE | MARY CONFEZIONI | GEN2 | 39,38 | 13,71 |
3 | 41 | DI CURZIO MARIO | TERAMO BIKE | GEN2 | 39,50 | 13,67 |
4 | 42 | DE LUCA ROBERTO | MARY CONFEZIONI | GEN2 | 39,55 | 13,65 |
5 | 20 | ANDRENACCI ENZO | TERAMO BIKE | GEN2 | 40,19 | 13,44 |
6 | 45 | FOGLIA DOMENICO | VELO CLUB GIULIANOVA | GEN2 | 44,23 | 12,21 |
CLASSIFICA SUPER GENTLEMAN
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | SUPERGENTLEMEN | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 93 | ANTOLLONI GIUSEPPE | CORROPOLI | SGE | 31,50 | 17,14 |
2 | 40 | DI DONATO GAETANINO | D'ASCENZO BIKE | SGE | 36,28 | 14,88 |
3 | 21 | DI VALENTINO ANTONIO | D'ASCENZO BIKE | SGE | 38,07 | 14,18 |
4 | 95 | DI VITTORIO PIERVITTORIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SGE | 39,31 | 13,74 |
5 | 25 | MARULLI CARLO FEDELE | FILO D'ORO | SGE | 42,42 | 12,73 |
6 | 1 | CECCHINI CLAUDIO | DIFO FIAT MONTORIO | SGE | 1 ora 17,45 | 6,97 |
CLASSIFICA CICLOTURISTI
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | CICLOTURISTI | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 219 | ROTINI TIZIANO | TERAMO BIKE | CT | 30,51 | 17,70 |
2 | 206 | LANZARRI ROBERTO | TERAMO BIKE | CT | 37,09 | 14,56 |
3 | 218 | BARBIERI DIEGO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 38,16 | 14,15 |
4 | 209 | DI GIOVANNI ROMOLO | AMICI DEL PEDALE BELLANTE | CT | 39,54 | 13,66 |
5 | 220 | BIOCCA ALBERTO | LUPI DELLA LAGA | CT | 42,11 | 12,82 |
6 | 210 | DI SANTE PIETRO | TERAMO BIKE | CT | 43,18 | 12,51 |
7 | 230 | CIRII PIETRO | MONTORIO IN BICI | CT | 44,01 | 12,27 |
8 | 215 | ASCHIERI MASSIMO | FILO D'ORO | CT | 44,56 | 12,12 |
9 | 228 | CIAVATTI SERGIO | GARRUFO | CT | 46,14 | 11,70 |
10 | 224 | ZENOBI CLAUDIO | GARRUFO | CT | 46,15 | 11,70 |
11 | 221 | CICCONI MAURIZIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 1 ora 02,50 | 8,64 |
12 | 202 | DI FELICE ALADINO | INTERAMNIA CLUB TERAMO | CT | 1 ora 03,31 | 8,53 |
13 | 222 | PIOTTI STEFANO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 1 ora 06,10 | 8,17 |
CLASSIFICA DONNE
RUOTALIBERA DOVE OSANO LE AQUILE | ||||||
CAMPLI 2 GIUGNO 2007 | ||||||
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | DONNE | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 23 | GORRA ORIETTA | FF CUS SPINNING | DON | 36,30 | 14,88 |
2 | 38 | CAPPELLI PATRIZIA | TERAMO BIKE | DON | 47,21 | 11,44 |
3 | 211 | PIZZINGRILLI ROSA | MARY CONFEZIONI | DON | 52,17 | 10,35 |
4 | 204 | PIZZINGRILLI ALBERTA | MARY CONFEZIONI | DON | 54,10 | 9,98 |
CLASSIFICA SOCIETA’ PER NUMERO ISCRITTI
CLASSIF. | SOCIETA' | PARTECIPANTI |
1 | TERAMO BIKE | 14 |
2 | RUOTALIBERA VELOTEAM TERAMO | 13 |
3 | FILO D'ORO | 9 |
4 | D'ASCENZO BIKE | 9 |