< home |manifestino | locandina | planimetria | tabella | dati altimetrici | notizie turistiche | | classifiche | albo d'oro | sponsor | rassegna stampa | foto | ultimissime | |
manifestazione ciclistica DOVE OSANO LE AQUILE CAMPLI, 13 GIUGNO 2009 |
CLASSIFICA ASSOLUTA
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ||||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 21 | DI MATTIA VINCENZO | CORROPOLI | VET1 | 29,09 | 18,56 |
2 | 11 | MANTOVANI FABIO | NOTARESCO | CAD | 29,18 | 18,51 |
3 | 50 | CERQUETA ANTONIO | AMICI DELLA BICI | VET1 | 29,26 | 18,46 |
4 | 33 | SCARSELLA FRANCESCO | SPOLTORE | SEN1 | 30,10 | 17,94 |
5 | 25 | CASTORANI ANTONIO | MORLACCHI | VET1 | 30,31 | 17,82 |
6 | 19 | ANNUNZIATA ANIELLO | GIVI PLAST | SEN2 | 30,39 | 17,77 |
7 | 40 | RICCI DANILO | ALBA ADRIATICA | SEN2 | 30,48 | 17,72 |
8 | 24 | NUCCIARELLI MAURO | MELANIA | VET1 | 31,13 | 17,35 |
9 | 12 | CARLUCCI NICOLA | MARTINSICURO BIKE | SEN2 | 31,47 | 17,16 |
10 | 57 | DI SAVERIO STEFANO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 32,03 | 16,86 |
11 | 6 | DI BATTISTA PACIFICO | TEAM NEPA | SEN1 | 32,34 | 16,70 |
12 | 15 | PERPETUINI CARLO | MORLACCHI | VET2 | 33,02 | 16,35 |
13 | 10 | ALOISI EZIO | ALBA ADRIATICA | VET1 | 33,18 | 16,27 |
14 | 29 | MANARA MASSIMO | PRO BIKE TERAMO | SEN2 | 33,31 | 16,21 |
15 | 9 | MARTINELLI FRANCO | CICLI CHELI AQ | GEN1 | 33,37 | 16,18 |
16 | 4 | CORUZZI ALFONSO | MORLACCHI | GEN1 | 33,43 | 16,15 |
17 | 5 | MALATESTA GRAZIANO | MORLACCHI | GEN1 | 33,44 | 16,15 |
18 | 42 | DI CASIMIRRO PAOLO | VALLE SICILIANA | CAD | 34,01 | 15,88 |
19 | 43 | DI CASIMIRRO MARCO | VALLE SICILIANA | JUN | 34,08 | 15,85 |
20 | 17 | ANTOLLONI GIUSEPPE | CORROPOLI | SGE | 34,18 | 15,80 |
21 | 8 | DI LORETO LUCIANO | CICLI CHELI AQ | GEN1 | 34,31 | 15,74 |
22 | 26 | BARBIERI DIEGO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 34,46 | 15,67 |
23 | 27 | DI DONATO PINO | S. NICOLO' | VET2 | 34,46 | 15,67 |
24 | 30 | BUCCI GLAUCO | ASCOLI BIKE | GEN2 | 35,08 | 15,39 |
25 | 32 | QUINTILIANI MATTEO | FF CUS SPINNING TE | CAD | 35,13 | 15,37 |
26 | 60 | D'ABBIERI ANTONIO | X-TEAM TE | GEN1 | 35,34 | 15,28 |
27 | 13 | BISCOTTI ENRICO | MORLACCHI | JUN | 35,59 | 15,17 |
28 | 28 | PARABELLA DANILO | S. NICOLO' | VET2 | 36,22 | 14,91 |
29 | 22 | TRASATTI NICOLA | ALBA ADRIATICA | GEN1 | 36,45 | 14,81 |
30 | 56 | DI DOMENICO FABRIZIO | RIPA BELLANTE | GEN2 | 36,46 | 14,81 |
31 | 7 | MUZI SIMONE | TEAM NEPA | SEN1 | 36,51 | 14,79 |
32 | 49 | GIANGROSSI ENIO | MARY CONFEZIONI | GEN2 | 37,02 | 14,59 |
33 | 38 | BUFALARI LUIGI | VALLE SICILIANA | SEN1 | 37,03 | 14,58 |
34 | 14 | PROIETTI SANTINI MAURIZIO | LEGA FILO D'ORO | GEN1 | 37,31 | 14,47 |
35 | 54 | COSENZA PAOLO | TERAMO BIKE | JUN | 37,39 | 14,44 |
36 | 52 | GORRA ORIETTA | FF CUS SPINNING TE | DON | 37,39 | 14,44 |
37 | 18 | BAIOCCHI MARCO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | JUN | 38,34 | 14,08 |
38 | 31 | GIANNELLI WALTER | ASCOLI BIKE | GEN2 | 39,22 | 13,77 |
39 | 16 | MOZZONI ANTONIO | LEGA FILO D'ORO | GEN1 | 39,40 | 13,71 |
40 | 20 | DI VITTORIO PIERVITTORIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SGE | 39,59 | 13,64 |
41 | 53 | CIARROCCHI GIAMBERARDINO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 40,06 | 13,48 |
42 | 1 | DI GIOVANNI ROMOLO | S. NICOLO' | VET1 | 40,38 | 13,37 |
43 | 39 | FOGLIA DOMENICO | VELO CLUB GIULIANOVA | GEN2 | 40,53 | 13,32 |
44 | 55 | FINOCCHI SAVERIO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 41,31 | 13,07 |
45 | 35 | FASCIOCCO GUIDO | VALLE SICILIANA | SEN1 | 41,35 | 13,06 |
46 | 46 | CAPPELLI PATRIZIA | TERAMO BIKE | DON | 42,12 | 12,82 |
47 | 47 | DI CURZIO MARCO | TERAMO BIKE | GEN2 | 42,13 | 12,82 |
48 | 23 | DI VALENTINO ANTONIO | D'ASCENZO BIKE | SGE | 44,10 | 12,24 |
49 | 34 | DI FILIPPO SILVANO | VALLE SICILIANA | GEN1 | 44,32 | 12,18 |
50 | 51 | FEDERICO FRANCESCO | X-TEAM TE | CAD | 44,46 | 12,15 |
51 | 3 | GIOBBI LUCIANO | POL. ECO SERVICE AP | SGE | 47,46 | 11,38 |
52 | 37 | MALIZIA AGOSTINO | VELO CLUB MONTORIO | GEN1 | 49,21 | 10,97 |
53 | 205 | DI PIETRO RANIERO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 49,55 | 10,90 |
54 | 36 | FANTACONI GIANNI | VALLE SICILIANA | SGE | 50,39 | 10,72 |
55 | 203 | DI FERDINANDO NANDO | INTERAMNIA | CT | 54,27 | 9,95 |
56 | 201 | DI RE LUIGI | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 54,48 | 9,91 |
57 | 2 | CECCHINI CLAUDIO | DIFO FIAT MONTORIO | SGE | 56,17 | 9,61 |
58 | 208 | CICCONI MAURIZIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 58,58 | 9,22 |
59 | 41 | FABI DAMIANO | MARTINSICURO BIKE | JUN | 1 ora 05,05 | 8,30 |
60 | 202 | BARLECCHINI DOMENICO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 1 ora 10,00 | 7,71 |
CLASSIFICA CADETTI
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ||||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 11 | MANTOVANI FABIO | NOTARESCO | CAD | 29,18 | 18,51 |
2 | 42 | DI CASIMIRRO PAOLO | VALLE SICILIANA | CAD | 34,01 | 15,88 |
3 | 32 | QUINTILIANI MATTEO | FF CUS SPINNING TE | CAD | 35,13 | 15,37 |
4 | 51 | FEDERICO FRANCESCO | X-TEAM TE | CAD | 44,46 | 12,15 |
CLASSIFICA JUNIORES
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ||||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 43 | DI CASIMIRRO MARCO | VALLE SICILIANA | JUN | 34,08 | 15,85 |
2 | 13 | BISCOTTI ENRICO | MORLACCHI | JUN | 35,59 | 15,17 |
3 | 54 | COSENZA PAOLO | TERAMO BIKE | JUN | 37,39 | 14,44 |
4 | 18 | BAIOCCHI MARCO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | JUN | 38,34 | 14,08 |
5 | 41 | FABI DAMIANO | MARTINSICURO BIKE | JUN | 1 ora 05,05 | 8,30 |
CLASSIFICA SENIOR 1° SERIE
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ||||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 33 | SCARSELLA FRANCESCO | SPOLTORE | SEN1 | 30,10 | 17,94 |
2 | 6 | DI BATTISTA PACIFICO | TEAM NEPA | SEN1 | 32,34 | 16,70 |
3 | 7 | MUZI SIMONE | TEAM NEPA | SEN1 | 36,51 | 14,79 |
4 | 38 | BUFALARI LUIGI | VALLE SICILIANA | SEN1 | 37,03 | 14,58 |
5 | 35 | FASCIOCCO GUIDO | VALLE SICILIANA | SEN1 | 41,35 | 13,06 |
CLASSIFICA SENIOR 2° SERIE
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ||||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 19 | ANNUNZIATA ANIELLO | GIVI PLAST | SEN2 | 30,39 | 17,77 |
2 | 40 | RICCI DANILO | ALBA ADRIATICA | SEN2 | 30,48 | 17,72 |
3 | 12 | CARLUCCI NICOLA | MARTINSICURO BIKE | SEN2 | 31,47 | 17,16 |
4 | 29 | MANARA MASSIMO | PRO BIKE TERAMO | SEN2 | 33,31 | 16,21 |
CLASSIFICA VETERANI 1° SERIE
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ||||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 21 | DI MATTIA VINCENZO | CORROPOLI | VET1 | 29,09 | 18,56 |
2 | 50 | CERQUETA ANTONIO | AMICI DELLA BICI | VET1 | 29,26 | 18,46 |
3 | 25 | CASTORANI ANTONIO | MORLACCHI | VET1 | 30,31 | 17,82 |
4 | 24 | NUCCIARELLI MAURO | MELANIA | VET1 | 31,13 | 17,35 |
5 | 10 | ALOISI EZIO | ALBA ADRIATICA | VET1 | 33,18 | 16,27 |
6 | 1 | DI GIOVANNI ROMOLO | S. NICOLO' | VET1 | 40,38 | 13,37 |
CLASSIFICA VETERANI 2° SERIE
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ||||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 57 | DI SAVERIO STEFANO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 32,03 | 16,86 |
2 | 15 | PERPETUINI CARLO | MORLACCHI | VET2 | 33,02 | 16,35 |
3 | 26 | BARBIERI DIEGO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 34,46 | 15,67 |
4 | 27 | DI DONATO PINO | S. NICOLO' | VET2 | 34,46 | 15,67 |
5 | 28 | PARABELLA DANILO | S. NICOLO' | VET2 | 36,22 | 14,91 |
6 | 53 | CIARROCCHI GIAMBERARDINO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 40,06 | 13,48 |
CLASSIFICA GENTLEMAN 1° SERIE
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ||||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 9 | MARTINELLI FRANCO | CICLI CHELI AQ | GEN1 | 33,37 | 16,18 |
2 | 4 | CORUZZI ALFONSO | MORLACCHI | GEN1 | 33,43 | 16,15 |
3 | 5 | MALATESTA GRAZIANO | MORLACCHI | GEN1 | 33,44 | 16,15 |
4 | 8 | DI LORETO LUCIANO | CICLI CHELI AQ | GEN1 | 34,31 | 15,74 |
5 | 60 | D'ABBIERI ANTONIO | X-TEAM TE | GEN1 | 35,34 | 15,28 |
6 | 22 | TRASATTI NICOLA | ALBA ADRIATICA | GEN1 | 36,45 | 14,81 |
7 | 14 | PROIETTI SANTINI MAURIZIO | LEGA FILO D'ORO | GEN1 | 37,31 | 14,47 |
8 | 16 | MOZZONI ANTONIO | LEGA FILO D'ORO | GEN1 | 39,40 | 13,71 |
9 | 34 | DI FILIPPO SILVANO | VALLE SICILIANA | GEN1 | 44,32 | 12,18 |
10 | 37 | MALIZIA AGOSTINO | VELO CLUB MONTORIO | GEN1 | 49,21 | 10,97 |
CLASSIFICA GENTLEMAN 2° SERIE
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | GENTLEMEN 2° SERIE | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 30 | BUCCI GLAUCO | ASCOLI BIKE | GEN2 | 35,08 | 15,39 |
2 | 56 | DI DOMENICO FABRIZIO | RIPA BELLANTE | GEN2 | 36,46 | 14,81 |
3 | 49 | GIANGROSSI ENIO | MARY CONFEZIONI | GEN2 | 37,02 | 14,59 |
4 | 31 | GIANNELLI WALTER | ASCOLI BIKE | GEN2 | 39,22 | 13,77 |
5 | 39 | FOGLIA DOMENICO | VELO CLUB GIULIANOVA | GEN2 | 40,53 | 13,32 |
6 | 55 | FINOCCHI SAVERIO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 41,31 | 13,07 |
7 | 47 | DI CURZIO MARCO | TERAMO BIKE | GEN2 | 42,13 | 12,82 |
CLASSIFICA SUPER GENTLEMAN
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ||||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 17 | ANTOLLONI GIUSEPPE | CORROPOLI | SGE | 34,18 | 15,80 |
2 | 20 | DI VITTORIO PIERVITTORIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SGE | 39,59 | 13,64 |
3 | 23 | DI VALENTINO ANTONIO | D'ASCENZO BIKE | SGE | 44,10 | 12,24 |
4 | 3 | GIOBBI LUCIANO | POL. ECO SERVICE AP | SGE | 47,46 | 11,38 |
5 | 36 | FANTACONI GIANNI | VALLE SICILIANA | SGE | 50,39 | 10,72 |
6 | 2 | CECCHINI CLAUDIO | DIFO FIAT MONTORIO | SGE | 56,17 | 9,61 |
CLASSIFICA CICLOTURISTI
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 205 | DI PIETRO RANIERO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 49,55 | 10,90 |
2 | 203 | DI FERDINANDO NANDO | INTERAMNIA | CT | 54,27 | 9,95 |
3 | 201 | DI RE LUIGI | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 54,48 | 9,91 |
4 | 208 | CICCONI MAURIZIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 58,58 | 9,22 |
5 | 202 | BARLECCHINI DOMENICO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 1 ora 10,00 | 7,71 |
CLASSIFICA DONNE
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | DONNE | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 52 | GORRA ORIETTA | FF CUS SPINNING TE | DON | 37,39 | 14,44 |
2 | 46 | CAPPELLI PATRIZIA | TERAMO BIKE | DON | 42,12 | 12,82 |
CLASSIFICA SOCIETA’ PER NUMERO ISCRITTI
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ||
CLASSIF. | SOCIETA' | PARTECIPANTI (AL TRAGUARDO) |
1 | RUOTALIBERA VELOTEAM TERAMO | 8 |
2 | VALLE SICILIANA | 6 |
3 | MORLACCHI | 5 |
4 | FF CUS SPINNING TE | 3 |
5 | TERAMO BIKE | 3 |
6 | ALBA ADRIATICA | 3 |
7 | S. NICOLO' | 3 |
ALTRE A SEGUIRE | 31 |