< home |manifestino | locandina | planimetria | tabella | dati altimetrici | notizie turistiche | | classifiche | albo d'oro | sponsor | rassegna stampa | foto | ultimissime | |
manifestazione ciclistica DOVE OSANO LE AQUILE CAMPLI, 2 GIUGNO 2010 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA ASSOLUTA |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 56 | MANTOVANI FABIO | AMICI DELLA BICI | CAD1 | 28,41 | 19,01 |
2 | 65 | SCARSELLA FRANCESCO | SPOLTORE | SEN1 | 28,56 | 18,91 |
3 | 71 | CINOGLOSSI MARCO | TEAM PRO BIKE | SEN1 | 29,11 | 18,55 |
4 | 11 | PIETRINFERMI FLAVIO | PED. SAMBUCETO | JUN1 | 29,28 | 18,44 |
5 | 58 | ANNUNZIATA ANIELLO | AMICI DELLA BICI | SEN1 | 29,48 | 18,32 |
6 | 62 | BEVILACQUA LORENZO | CORROPOLI | SEN1 | 29,52 | 18,29 |
7 | 60 | CERQUETA ANTONIO | AMICI DELLA BICI | VET1 | 29,55 | 18,27 |
8 | 73 | GENOVESI MARIO | TEAM PRO BIKE | SEN1 | 30,00 | 18,00 |
9 | 221 | ROTINI TIZIANO | TEAM BIKE TERAMO | CT | 30,04 | 17,98 |
10 | 28 | PUGLIA DAVIDE | ALBA ADRIATICA | SEN2 | 30,14 | 17,92 |
11 | 80 | NUCCIARELLI MAURO | MELANIA | VET1 | 30,26 | 17,85 |
12 | 57 | RICCI DANILO | AMICI DELLA BICI | SEN1 | 30,32 | 17,81 |
13 | 1 | DI BATTISTA PACIFICO | TEAM NEPA | SEN1 | 30,48 | 17,72 |
14 | 82 | BARTOLACCI LORIS | MORLACCHI | CAD1 | 30,50 | 17,70 |
15 | 68 | FERRILLI GIANLUCA | D'ASCENZO BIKE | SEN1 | 30,52 | 17,69 |
16 | 63 | DI SAVERIO STEFANO | D'ASCENZO BIKE | GEN2 | 31,11 | 17,36 |
17 | 31 | ALOISI EZIO | ALBA ADRIATICA | GEN2 | 31,41 | 17,19 |
18 | 81 | BARTOLACCI PIETRO | MORLACCHI | JUN1 | 31,49 | 17,15 |
19 | 5 | CORUZZI ALFONSO | MORLACCHI | GEN1 | 32,02 | 16,86 |
20 | 32 | CARLUCCI NICOLA | MAR FISH | VET2 | 32,21 | 16,76 |
21 | 64 | DI DOMENICO MARINO | CORROPOLI | GEN1 | 32,35 | 16,69 |
22 | 50 | TORQUATI BERARDO | TEAM BIKE TERAMO | GEN2 | 32,38 | 16,68 |
23 | 2 | BUCCI GLAUCO | ECO SERVICE | GEN2 | 32,45 | 16,64 |
24 | 75 | ANTOLLONI GIUSEPPE | CORROPOLI | SGE | 33,00 | 16,36 |
25 | 27 | MARTINELLI FRANCESCO | ASD S.A.M. | GEN1 | 33,09 | 16,32 |
26 | 67 | STORTONE BIAGIO | TEAM REDOS | JUN2 | 33,17 | 16,28 |
27 | 25 | MALATESTA GRAZIANO | MORLACCHI | GEN1 | 33,20 | 16,27 |
28 | 23 | DI GIACOMO ANTONIO | MORLACCHI | GEN1 | 33,38 | 16,18 |
29 | 34 | PARABELLA DANILO | SAN NICOLO' | SEN2 | 33,47 | 16,13 |
30 | 47 | ARTIERI OSVALDO | TEAM BIKE TERAMO | SGE | 33,53 | 16,10 |
31 | 20 | VILLANI EZIO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 33,58 | 16,08 |
32 | 41 | FINOCCHI UMBERTO | FF CUS SPINNING TE | CAD | 34,07 | 15,85 |
33 | 45 | IACHINI MARCO | TEAM RODAS | CAD1 | 34,22 | 15,78 |
34 | 10 | ANDRENACCI EMIDIO | GRAN SASSO BIKE | SEN2 | 34,24 | 15,77 |
35 | 72 | REGINALDI LUIGI | AMICI DELLA BICI | VET2 | 34,25 | 15,77 |
36 | 76 | BARBIERI DIEGO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 34,35 | 15,72 |
37 | 39 | GORRA ORIETTA | FF CUS SPINNING TE | DON | 34,43 | 15,68 |
38 | 54 | DI STEFANO AMEDEO | CORROPOLI | SEN2 | 34,59 | 15,61 |
39 | 16 | DI DOMENICO FABRIZIO | RIPA BELLANTE | GEN2 | 35,15 | 15,36 |
40 | 8 | CATONE MAURIZIO | GRAN SASSO BIKE | SEN2 | 35,42 | 15,25 |
41 | 61 | BISCOTTI ENRICO | MORLACCHI | JUN2 | 35,50 | 15,21 |
42 | 7 | DI STEFANO CLAUDIO | GRAN SASSO BIKE | GEN2 | 35,53 | 15,20 |
43 | 21 | DI VITTORIO PIERVITTORIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SGE | 35,54 | 15,19 |
44 | 209 | DI CARLO FEDERICO | FF CUS SPINNING TE | CT | 36,12 | 14,95 |
45 | 206 | PUGLIA CORRADO | GRAN SASSO BIKE | CT | 37,05 | 14,57 |
46 | 52 | PONZIANI ALFONSO | MONTORIO IN BICI | JUN1 | 37,31 | 14,47 |
47 | 69 | MICOLUCCI BERARDINO | CAFFE' MOKAMMBO | SGE | 37,49 | 14,40 |
48 | 55 | D'AMATO VINCENZO | TEAM BIKE TERAMO | SGE | 37,54 | 14,38 |
49 | 204 | ANGELOZZI CARLO | GRAN SASSO BIKE | CT | 37,58 | 14,37 |
50 | 78 | CIARROCCHI GIANBERARDINO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 38,25 | 14,12 |
51 | 215 | LANZARRI ROBERTO | TEAM BIKE TERAMO | CT | 38,33 | 14,09 |
52 | 22 | RAPAGNA' MARA | MORLACCHI | DON | 38,35 | 14,08 |
53 | 19 | PAGLIARETTA GIUSEPPE | ASD SANGIORGESE | VET1 | 38,38 | 14,07 |
54 | 74 | RENZETTI ANTONIO | CORROPOLI | GEN2 | 38,45 | 14,04 |
55 | 232 | ROFI BRUNO | TEAM BIKE TERAMO | CT | 39,17 | 13,79 |
56 | 43 | BROCCOLINI SABATINO | TEAM BIKE TERAMO | GEN2 | 39,22 | 13,77 |
57 | 13 | PENNACCHIETTI MAURO | PETRITOLI BIKE | VET2 | 39,23 | 13,76 |
58 | 48 | GIMINIANI MASSIMILIANO | AMICI DEL PEDALE | VET2 | 39,38 | 13,71 |
59 | 51 | BALDINI ERCOLE | CORROPOLI | SGE | 39,40 | 13,71 |
60 | 36 | SAVINI SAVINO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 39,44 | 13,69 |
61 | 15 | PIGNOLI ALBERTO | ASD PORTO S.ELPIDIO | SGE | 39,48 | 13,68 |
62 | 40 | FINOCCHI SAVERIO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 39,51 | 13,67 |
63 | 66 | DI FERDINANDO NANDO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 39,55 | 13,65 |
64 | 6 | FEBBI GIUSEPPE | GRAN SASSO BIKE | GEN2 | 40,19 | 13,44 |
65 | 29 | ANDRENACCI ENZO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 40,27 | 13,41 |
66 | 222 | DI SANTE PIETRO | TEAM BIKE TERAMO | CT | 40,55 | 13,32 |
67 | 33 | SOCCETTI ANTONIO | EDDY TEAM | SGE | 40,57 | 13,31 |
68 | 59 | TRASATTI GENESIO | AMICI DELLA BICI | GEN1 | 41,33 | 13,07 |
69 | 231 | DI BERARDO GIANLUIGI | TEAM BIKE TERAMO | CT | 41,35 | 13,06 |
70 | 4 | ALOISI EUGENIA | MORLACCHI | DON | 41,59 | 12,98 |
71 | 26 | DI GIOVANNI ROMOLO | SAN NICOLO' | VET2 | 42,01 | 12,85 |
72 | 70 | FOGLIA DOMENICO | GIULIANOVA | GEN2 | 42,18 | 12,80 |
73 | 212 | DI CURZIO MARCO | FF CUS SPINNING TE | CT | 42,27 | 12,78 |
74 | 210 | DI CARLO DONATELLA | FF CUS SPINNING TE | DON | 43,34 | 12,46 |
75 | 213 | CAPPELLI PATRIZIA | FF CUS SPINNING TE | DON | 43,37 | 12,45 |
76 | 218 | CIRILLI PASQUALE | FF CUS SPINNING TE | CT | 43,47 | 12,42 |
77 | 14 | PALUMBI VITO | TEAM BIKE TERAMO | SGE | 44,33 | 12,18 |
78 | 207 | DI OTTAVIO ALFONSO | FF CUS SPINNING TE | CT | 45,53 | 11,86 |
79 | 216 | RE DAVIDE | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 46,14 | 11,70 |
80 | 77 | MARRONE ANTONIO | VALLE SICILIANA | VET1 | 46,15 | 11,70 |
81 | 225 | CAMPANELLI BENIAMINO | FF CUS SPINNING TE | CT | 46,25 | 11,68 |
82 | 38 | DI FILIPPO SILVANO | VALLE SICILIANA | GEN1 | 46,38 | 11,64 |
83 | 217 | FIDECARO ANNA | FF CUS SPINNING TE | DON | 47,05 | 11,48 |
84 | 227 | DI GIUSEPPE SEVERINO | FF CUS SPINNING TE | CT | 47,13 | 11,46 |
85 | 203 | DI RE LUIGI | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 48,13 | 11,22 |
86 | 226 | MARCOZZI ALFONSO | FF CUS SPINNING TE | CT | 49,35 | 10,94 |
87 | 49 | MALIZIA AGOSTINO | DIFO FIAT MONTORIO | GEN1 | 49,47 | 10,92 |
88 | 79 | FANTACONI GIANNI | VALLE SICILIANA | SGE | 50,37 | 10,72 |
89 | 234 | DI PIETRO RANIERO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 51,56 | 10,47 |
90 | 229 | CICCONI MAURIZIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 52,51 | 10,28 |
91 | 35 | SCIPIONE ROBERTO | VALLE SICILIANA | JUN1 | 52,55 | 10,28 |
92 | 37 | DI CASIMIRRO MARCO | VALLE SICILIANA | JUN1 | 53,13 | 10,16 |
93 | 219 | PEDICONE VINCENZO | FF CUS SPINNING TE | CT | f.t.m. | |
94 | 233 | DI GIAMMARTINO DANTE | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | f.t.m. | |
95 | 3 | CECCHINI CLAUDIO | DIFO FIAT MONTORIO | SGE | f.t.m. | |
96 | 201 | DI FELICE ALADINO | FF CUS SPINNING TE | CT | f.t.m. | |
97 | 202 | BARLECCHINI DOMENICO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | f.t.m. | |
98 | 230 | ROCCHINI TOMMASO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | f.t.m. |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA CADETTI |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 56 | MANTOVANI FABIO | AMICI DELLA BICI | CAD1 | 28,41 | 19,01 |
2 | 82 | BARTOLACCI LORIS | MORLACCHI | CAD1 | 30,50 | 17,70 |
3 | 41 | FINOCCHI UMBERTO | FF CUS SPINNING TE | CAD2 | 34,07 | 15,85 |
4 | 45 | IACHINI MARCO | TEAM RODAS | CAD1 | 34,22 | 15,78 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA JUNIOR |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 11 | PIETRINFERMI FLAVIO | PED. SAMBUCETO | JUN1 | 29,28 | 18,44 |
2 | 81 | BARTOLACCI PIETRO | MORLACCHI | JUN1 | 31,49 | 17,15 |
3 | 67 | STORTONE BIAGIO | TEAM REDOS | JUN2 | 33,17 | 16,28 |
4 | 61 | BISCOTTI ENRICO | MORLACCHI | JUN2 | 35,50 | 15,21 |
5 | 52 | PONZIANI ALFONSO | MONTORIO IN BICI | JUN1 | 37,31 | 14,47 |
6 | 35 | SCIPIONE ROBERTO | VALLE SICILIANA | JUN1 | 52,55 | 10,28 |
7 | 37 | DI CASIMIRRO MARCO | VALLE SICILIANA | JUN1 | 53,13 | 10,16 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA SENIOR 1° SERIE |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 65 | SCARSELLA FRANCESCO | SPOLTORE | SEN1 | 28,56 | 18,91 |
2 | 71 | CINOGLOSSI MARCO | TEAM PRO BIKE | SEN1 | 29,11 | 18,55 |
3 | 58 | ANNUNZIATA ANIELLO | AMICI DELLA BICI | SEN1 | 29,48 | 18,32 |
4 | 62 | BEVILACQUA LORENZO | CORROPOLI | SEN1 | 29,52 | 18,29 |
5 | 73 | GENOVESI MARIO | TEAM PRO BIKE | SEN1 | 30,00 | 18,00 |
6 | 57 | RICCI DANILO | AMICI DELLA BICI | SEN1 | 30,32 | 17,81 |
7 | 1 | DI BATTISTA PACIFICO | TEAM NEPA | SEN1 | 30,48 | 17,72 |
8 | 68 | FERRILLI GIANLUCA | D'ASCENZO BIKE | SEN1 | 30,52 | 17,69 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA SENIOR 2° SERIE |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 28 | PUGLIA DAVIDE | ALBA ADRIATICA | SEN2 | 30,14 | 17,92 |
2 | 34 | PARABELLA DANILO | SAN NICOLO' | SEN2 | 33,47 | 16,13 |
3 | 10 | ANDRENACCI EMIDIO | GRAN SASSO BIKE | SEN2 | 34,24 | 15,77 |
4 | 54 | DI STEFANO AMEDEO | CORROPOLI | SEN2 | 34,59 | 15,61 |
5 | 8 | CATONE MAURIZIO | GRAN SASSO BIKE | SEN2 | 35,42 | 15,25 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA VETERANI 1°_SERIE |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 60 | CERQUETA ANTONIO | AMICI DELLA BICI | VET1 | 29,55 | 18,27 |
2 | 80 | NUCCIARELLI MAURO | MELANIA | VET1 | 30,26 | 17,85 |
3 | 19 | PAGLIARETTA GIUSEPPE | ASD SANGIORGESE | VET1 | 38,38 | 14,07 |
4 | 77 | MARRONE ANTONIO | VALLE SICILIANA | VET1 | 46,15 | 11,70 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA VETERANI 2° SERIE |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 32 | CARLUCCI NICOLA | MAR FISH | VET2 | 32,21 | 16,76 |
2 | 20 | VILLANI EZIO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 33,58 | 16,08 |
3 | 72 | REGINALDI LUIGI | AMICI DELLA BICI | VET2 | 34,25 | 15,77 |
4 | 76 | BARBIERI DIEGO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 34,35 | 15,72 |
5 | 78 | CIARROCCHI GIANBERARDINO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 38,25 | 14,12 |
6 | 13 | PENNACCHIETTI MAURO | PETRITOLI BIKE | VET2 | 39,23 | 13,76 |
7 | 48 | GIMINIANI MASSIMILIANO | AMICI DEL PEDALE | VET2 | 39,38 | 13,71 |
8 | 66 | DI FERDINANDO NANDO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 39,55 | 13,65 |
9 | 26 | DI GIOVANNI ROMOLO | SAN NICOLO' | VET2 | 42,01 | 12,85 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA GENTLEMEN
1° SERIE |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 5 | CORUZZI ALFONSO | MORLACCHI | GEN1 | 32,02 | 16,86 |
2 | 64 | DI DOMENICO MARINO | CORROPOLI | GEN1 | 32,35 | 16,69 |
3 | 27 | MARTINELLI FRANCESCO | ASD S.A.M. | GEN1 | 33,09 | 16,32 |
4 | 25 | MALATESTA GRAZIANO | MORLACCHI | GEN1 | 33,20 | 16,27 |
5 | 23 | DI GIACOMO ANTONIO | MORLACCHI | GEN1 | 33,38 | 16,18 |
6 | 59 | TRASATTI GENESIO | AMICI DELLA BICI | GEN1 | 41,33 | 13,07 |
7 | 38 | DI FILIPPO SILVANO | VALLE SICILIANA | GEN1 | 46,38 | 11,64 |
8 | 49 | MALIZIA AGOSTINO | DIFO FIAT MONTORIO | GEN1 | 49,47 | 10,92 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA GENTLEMEN
2° SERIE |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 63 | DI SAVERIO STEFANO | D'ASCENZO BIKE | GEN2 | 31,11 | 17,36 |
2 | 31 | ALOISI EZIO | ALBA ADRIATICA | GEN2 | 31,41 | 17,19 |
3 | 50 | TORQUATI BERARDO | TEAM BIKE TERAMO | GEN2 | 32,38 | 16,68 |
4 | 2 | BUCCI GLAUCO | ECO SERVICE | GEN2 | 32,45 | 16,64 |
5 | 16 | DI DOMENICO FABRIZIO | RIPA BELLANTE | GEN2 | 35,15 | 15,36 |
6 | 7 | DI STEFANO CLAUDIO | GRAN SASSO BIKE | GEN2 | 35,53 | 15,20 |
7 | 74 | RENZETTI ANTONIO | CORROPOLI | GEN2 | 38,45 | 14,04 |
8 | 43 | BROCCOLINI SABATINO | TEAM BIKE TERAMO | GEN2 | 39,22 | 13,77 |
9 | 36 | SAVINI SAVINO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 39,44 | 13,69 |
10 | 40 | FINOCCHI SAVERIO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 39,51 | 13,67 |
11 | 6 | FEBBI GIUSEPPE | GRAN SASSO BIKE | GEN2 | 40,19 | 13,44 |
12 | 29 | ANDRENACCI ENZO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 40,27 | 13,41 |
13 | 70 | FOGLIA DOMENICO | GIULIANOVA | GEN2 | 42,18 | 12,80 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | CLASSIFICA S. GENTLEMEN | |||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 75 | ANTOLLONI GIUSEPPE | CORROPOLI | SGE | 33,00 | 16,36 |
2 | 47 | ARTIERI OSVALDO | TEAM BIKE TERAMO | SGE | 33,53 | 16,10 |
3 | 21 | DI VITTORIO PIERVITTORIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SGE | 35,54 | 15,19 |
4 | 69 | MICOLUCCI BERARDINO | CAFFE' MOKAMMBO | SGE | 37,49 | 14,40 |
5 | 55 | D'AMATO VINCENZO | TEAM BIKE TERAMO | SGE | 37,54 | 14,38 |
6 | 51 | BALDINI ERCOLE | CORROPOLI | SGE | 39,40 | 13,71 |
7 | 15 | PIGNOLI ALBERTO | ASD PORTO S.ELPIDIO | SGE | 39,48 | 13,68 |
8 | 33 | SOCCETTI ANTONIO | EDDY TEAM | SGE | 40,57 | 13,31 |
9 | 14 | PALUMBI VITO | TEAM BIKE TERAMO | SGE | 44,33 | 12,18 |
10 | 79 | FANTACONI GIANNI | VALLE SICILIANA | SGE | 50,37 | 10,72 |
11 | 3 | CECCHINI CLAUDIO | DIFO FIAT MONTORIO | SGE | f.t.m. |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA CICLOTURISTI |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 221 | ROTINI TIZIANO | TEAM BIKE TERAMO | CT | 30,04 | 17,98 |
2 | 209 | DI CARLO FEDERICO | FF CUS SPINNING TE | CT | 36,12 | 14,95 |
3 | 206 | PUGLIA CORRADO | GRAN SASSO BIKE | CT | 37,05 | 14,57 |
4 | 204 | ANGELOZZI CARLO | GRAN SASSO BIKE | CT | 37,58 | 14,37 |
5 | 215 | LANZARRI ROBERTO | TEAM BIKE TERAMO | CT | 38,33 | 14,09 |
6 | 232 | ROFI BRUNO | TEAM BIKE TERAMO | CT | 39,17 | 13,79 |
7 | 222 | DI SANTE PIETRO | TEAM BIKE TERAMO | CT | 40,55 | 13,32 |
8 | 231 | DI BERARDO GIANLUIGI | TEAM BIKE TERAMO | CT | 41,35 | 13,06 |
9 | 212 | DI CURZIO MARCO | FF CUS SPINNING TE | CT | 42,27 | 12,78 |
10 | 218 | CIRILLI PASQUALE | FF CUS SPINNING TE | CT | 43,47 | 12,42 |
11 | 207 | DI OTTAVIO ALFONSO | FF CUS SPINNING TE | CT | 45,53 | 11,86 |
12 | 216 | RE DAVIDE | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 46,14 | 11,70 |
13 | 225 | CAMPANELLI BENIAMINO | FF CUS SPINNING TE | CT | 46,25 | 11,68 |
14 | 227 | DI GIUSEPPE SEVERINO | FF CUS SPINNING TE | CT | 47,13 | 11,46 |
15 | 203 | DI RE LUIGI | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 48,13 | 11,22 |
16 | 226 | MARCOZZI ALFONSO | FF CUS SPINNING TE | CT | 49,35 | 10,94 |
17 | 234 | DI PIETRO RANIERO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 51,56 | 10,47 |
18 | 229 | CICCONI MAURIZIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 52,51 | 10,28 |
19 | 219 | PEDICONE VINCENZO | FF CUS SPINNING TE | CT | f.t.m. | |
20 | 233 | DI GIAMMARTINO DANTE | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | f.t.m. | |
21 | 201 | DI FELICE ALADINO | FF CUS SPINNING TE | CT | f.t.m. | |
22 | 202 | BARLECCHINI DOMENICO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | f.t.m. | |
23 | 230 | ROCCHINI TOMMASO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | f.t.m. |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA DONNE |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 39 | GORRA ORIETTA | FF CUS SPINNING TE | DON | 34,43 | 15,68 |
2 | 22 | RAPAGNA' MARA | MORLACCHI | DON | 38,35 | 14,08 |
3 | 4 | ALOISI EUGENIA | MORLACCHI | DON | 41,59 | 12,98 |
4 | 210 | DI CARLO DONATELLA | FF CUS SPINNING TE | DON | 43,34 | 12,46 |
5 | 213 | CAPPELLI PATRIZIA | FF CUS SPINNING TE | DON | 43,37 | 12,45 |
6 | 217 | FIDECARO ANNA | FF CUS SPINNING TE | DON | 47,05 | 11,48 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | ||
CLASSIF. | SOCIETA' | PARTECIPANTI |
1 | FF CUS SPINNING TE | |
2 | TEAM BIKE TERAMO | |
3 | RUOTALIBERA VELOTEAM TERAMO | |
ALTRE A SEGUIRE |