< home |manifestino | locandina | planimetria | tabella | dati altimetrici | notizie turistiche | | classifiche | albo d'oro | sponsor | rassegna stampa | foto | ultimissime | |
manifestazione ciclistica DOVE OSANO LE AQUILE CAMPLI, 2 GIUGNO 2011 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA ASSOLUTA |
|||||
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 139 | MANCINI ERNESTO | MORLACCHI | VET1 | 27,36 | 19,74 |
2 | 154 | SCARSELLA FRANCESCO | SPOLTORE | SEN1 | 28,49 | 18,95 |
3 | 185 | GIMINIANI NICOLA | ADRIATICA BIKE | SEN2 | 29,04 | 18,60 |
4 | 165 | CERQUETA ANTONIO | TEAM PRO BIKE | VET1 | 29,21 | 18,49 |
5 | 140 | AZZUMA CRISTIANO | ALBA ADRIATICA | CAD | 29,31 | 18,42 |
6 | 62 | MARRAMA' SACCENTE DANIELE | SCOPPITO | GEN1 | 29,32 | 18,42 |
7 | 157 | GENOVESI MARIO | TEAM PRO BIKE | SEN1 | 30,45 | 17,73 |
8 | 186 | DI CURZIO DANILO | TEAM PRO BIKE | CAD | 30,46 | 17,73 |
9 | 117 | BARTOLACCI LORIS | MORLACCHI | CAD | 31,14 | 17,34 |
10 | 135 | MARRAMA' SACCENTE GIANCARLO | CYCLE CHIETI | VET1 | 31,21 | 17,30 |
11 | 130 | ANNUNZIATA ANIELLO | BATTISTINI | SEN1 | 31,21 | 17,30 |
12 | 153 | CARLUCCI NICOLA | CORROPOLI | VET2 | 31,22 | 17,30 |
13 | 145 | CATONE MAURIZIO | GRAN SASSO BIKE | SEN2 | 31,37 | 17,21 |
14 | 151 | NOCCIARELLI MAURO | MELANIA | VET1 | 31,48 | 17,15 |
15 | 104 | FINOCCHI UMBERTO | FF CUS SPINNING TE | CAD | 31,50 | 17,14 |
16 | 181 | FERRILLI GIANLUCA | D'ASCENZO BIKE | SEN1 | 31,58 | 17,10 |
17 | 122 | MARTINELLI FRANCO | CICLI CHELI | GEN1 | 32,09 | 16,83 |
18 | 160 | NEPA ALFONSO | TEAM NEPA | VET1 | 32,12 | 16,81 |
19 | 118 | DI SERAFINO ENZO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 32,28 | 16,73 |
20 | 148 | MARINO FABIO | FOSSACESIA | JUN | 32,34 | 16,70 |
21 | 132 | PARABELLA DANILO | SAN NICOLO' | SEN2 | 32,39 | 16,67 |
22 | 142 | DE FULGENTIS MIKE | TORTORETO | JUN | 32,43 | 16,65 |
23 | 101 | ROSINI LUIGI | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 32,47 | 16,63 |
24 | 115 | BARTOLACCI PIETRO | MORLACCHI | JUN | 32,47 | 16,63 |
25 | 106 | DI FELICIANTONIO NICOLA | D'ASCENZO BIKE | VET1 | 32,48 | 16,63 |
26 | 114 | MORETTI FRANCESCO | RIPA BELLANTE | GEN2 | 32,56 | 16,58 |
27 | 152 | ALOISI EZIO | ALBA ADRIATICA | GEN2 | 33,30 | 16,22 |
28 | 149 | ANDRENACCI EMIDIO | GRAN SASSO BIKE | SEN2 | 33,47 | 16,13 |
29 | 143 | DI FELICE ALFREDO | RENEGADE | GEN1 | 34,00 | 15,88 |
30 | 166 | MINCIONI MIRKO | TEAM PRO BIKE | VET1 | 34,10 | 15,84 |
31 | 176 | BARBIERI DIEGO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 34,11 | 15,83 |
32 | 177 | NEPA ADRIANO | TEAM NEPA | JUN | 34,22 | 15,78 |
33 | 147 | DI VITTORIO GIANLUCA | GRAN SASSO BIKE | JUN | 34,23 | 15,78 |
34 | 184 | ARTIERI OSVALDO | TEAM BIKE TERAMO | SGE | 34,29 | 15,75 |
35 | 137 | MALATESTA GRAZIANO | MORLACCHI | GEN1 | 34,46 | 15,67 |
36 | 146 | PICCIONI MAURIZIO | RIPA BELLANTE | GEN2 | 34,52 | 15,64 |
37 | 171 | BAIOCCHI MARCO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SEN2 | 35,14 | 15,37 |
38 | 144 | DI BONAVENTURA DIEGO | MORLACCHI | GEN2 | 35,20 | 15,34 |
39 | 138 | DI GIACOMO ANTONIO | MORLACCHI | GEN2 | 35,21 | 15,34 |
40 | 110 | DI DOMENICO FABRIZIO | ASD RIPE | GEN1 | 35,34 | 15,28 |
41 | 320 | MARINI MARCO | FF CUS SPINNING TE | CT | 35,38 | 15,26 |
42 | 121 | DI LORETO LUCIANO | MAR FISH | GEN1 | 35,46 | 15,23 |
43 | 128 | LUPI GOFFREDO | CICLI FALGIANI | GEN1 | 35,51 | 15,21 |
44 | 129 | GORRA ORIETTA | FF CUS SPINNING TE | DON | 36,06 | 14,98 |
45 | 317 | MERLETTI DINO | GRAN SASSO BIKE | CT | 36,09 | 14,96 |
46 | 169 | VALENTINI ASCANIO | GRAN SASSO BIKE | SEN2 | 36,10 | 14,96 |
47 | 172 | BISCOTTI ENRICO | MORLACCHI | JUN | 36,28 | 14,88 |
48 | 179 | DI BERARDINO GIANLUIGI | TEAM BIKE TERAMO | VET2 | 36,32 | 14,87 |
49 | 319 | MARINI LEONARDO | FF CUS SPINNING TE | CT | 36,33 | 14,86 |
50 | 125 | RANIERI GIANFRANCO | CICLI CHELI | VET1 | 36,36 | 14,85 |
51 | 150 | TESTARDI ALFONSO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | GEN1 | 36,47 | 14,81 |
52 | 324 | RADAELLI LUCA | TEAM PRO BIKE | CT | 36,50 | 14,79 |
53 | 126 | COCOCCIA FEDERICO | CICLI CHELI | JUN | 37,20 | 14,52 |
54 | 180 | ROFI BRUNO | TEAM BIKE TERAMO | SGE | 37,29 | 14,48 |
55 | 112 | DI VITTORIO PIERVITTORIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SGE | 37,32 | 14,47 |
56 | 119 | DI STEFANO CLAUDIO | GRAN SASSO BIKE | GEN2 | 38,10 | 14,17 |
57 | 158 | METONI LEONARDO | FF CUS SPINNING TE | CAD | 38,36 | 14,08 |
58 | 168 | MORLOCCHI BONFANTI | MORLACCHI | GEN2 | 38,42 | 14,06 |
59 | 116 | DI SILVESTRE FRANCO | VELOCLUB GIULIANOVA | VET2 | 38,52 | 14,02 |
60 | 183 | SANTACROCE DANTE | SCOPPITO | VET2 | 39,09 | 13,81 |
61 | 167 | DI FERDINANDO NANDO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 39,16 | 13,79 |
62 | 123 | ANASTASIO GIOVANNINO | CICLI CHELI | GEN1 | 39,21 | 13,77 |
63 | 103 | FINOCCHI SAVERIO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 39,25 | 13,76 |
64 | 170 | BAIOCCHI FERDINANDO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SEN2 | 39,34 | 13,73 |
65 | 173 | MICOLUCCI BERARDINO | LA CIOPPA | SGE | 39,57 | 13,65 |
66 | 113 | ANDRENACCI ENZO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 40,28 | 13,41 |
67 | 182 | APPICCIAFUOCO DANIELE | FF CUS SPINNING TE | SEN2 | 40,58 | 13,31 |
68 | 124 | GRECO RENATO | CICLI CHELI | VET1 | 41,39 | 13,05 |
69 | 306 | DI CURZIO MARCO | FF CUS SPINNING TE | CT | 41,54 | 13,00 |
70 | 159 | DI GIOVANNI ROMOLO | SAN NICOLO' | GEN2 | 42,14 | 12,81 |
71 | 309 | CIRILLI PASQUALE | FF CUS SPINNING TE | CT | 42,39 | 12,74 |
72 | 163 | BONOMO MASSIMILIANO | GRAN SASSO BIKE | JUN | 42,45 | 12,72 |
73 | 322 | PANTOLI LEONARDO | CORROPOLI | CT | 43,04 | 12,55 |
74 | 175 | BAIOCCHI ALESSANDRO | CORROPOLI | VET1 | 43,04 | 12,55 |
75 | 156 | FOGLIA DOMENICO | VELOCLUB GIULIANOVA | SGE | 43,21 | 12,50 |
76 | 174 | FEBBI GIUSEPPE | GRAN SASSO BIKE | GEN2 | 43,25 | 12,49 |
77 | 323 | LANCI RENZO | FF CUS SPINNING TE | CT | 44,06 | 12,26 |
78 | 307 | DI OTTAVIO ALFONSO | FF CUS SPINNING TE | CT | 44,46 | 12,15 |
79 | 105 | MOSCA LORENZO | D'ASCENZO BIKE | VET1 | 45,38 | 11,90 |
80 | 305 | CAPPELLI PATRIZIA | FF CUS SPINNING TE | DON | 45,47 | 11,88 |
81 | 107 | EIZEMBERG RENATA | GRAN SASSO BIKE | DON | 47,38 | 11,40 |
82 | 312 | DI MARCANTONIO FAUSTO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 48,53 | 11,13 |
83 | 164 | MELOZZI DIEGO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 48,54 | 11,12 |
84 | 313 | DI ANTONIO PIETRO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 49,08 | 11,00 |
85 | 303 | DI RE LUIGI | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 49,15 | 10,99 |
86 | 155 | ORSINI MAURIZIO | FF CUS SPINNING TE | VET2 | 50,19 | 10,76 |
87 | 315 | FIDECARO ANNA | FF CUS SPINNING TE | DON | 50,49 | 10,70 |
88 | 108 | MALIZIA AGOSTINO | DIFO FIAT MONTORIO | GEN1 | 52,56 | 10,27 |
89 | 131 | IPPOLITI INNOCENZO | FF CUS SPINNING TE | SGE | 54,26 | 9,95 |
90 | 311 | DE REMIGIS BRUNO | FF CUS SPINNING TE | CT | 56,45 | 9,57 |
91 | 127 | PEDICONE VINCENZO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 58,41 | 9,24 |
92 | 325 | DI GIAMMARTINO DANTE | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | f.t.m. | |
93 | 304 | BARLECCHINI DOMENICO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | f.t.m. | |
94 | 308 | RASTELLI MARINA | FF CUS SPINNING TE | DON | f.t.m. | |
95 | 111 | CECCHINI CLAUDIO | DIFO FIAT MONTORIO | CT | f.t.m. |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA CADETTI |
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 140 | AZZUMA CRISTIANO | ALBA ADRIATICA | CAD | 29,31 | 18,42 |
2 | 186 | DI CURZIO DANILO | TEAM PRO BIKE | CAD | 30,46 | 17,73 |
3 | 117 | BARTOLACCI LORIS | MORLACCHI | CAD | 31,14 | 17,34 |
4 | 104 | FINOCCHI UMBERTO | FF CUS SPINNING TE | CAD | 31,50 | 17,14 |
5 | 158 | METONI LEONARDO | FF CUS SPINNING TE | CAD | 38,36 | 14,08 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA JUNIOR |
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 148 | MARINO FABIO | FOSSACESIA | JUN | 32,34 | 16,70 |
2 | 142 | DE FULGENTIS MIKE | TORTORETO | JUN | 32,43 | 16,65 |
3 | 115 | BARTOLACCI PIETRO | MORLACCHI | JUN | 32,47 | 16,63 |
4 | 177 | NEPA ADRIANO | TEAM NEPA | JUN | 34,22 | 15,78 |
5 | 147 | DI VITTORIO GIANLUCA | GRAN SASSO BIKE | JUN | 34,23 | 15,78 |
6 | 172 | BISCOTTI ENRICO | MORLACCHI | JUN | 36,28 | 14,88 |
7 | 126 | COCOCCIA FEDERICO | CICLI CHELI | JUN | 37,20 | 14,52 |
8 | 163 | BONOMO MASSIMILIANO | GRAN SASSO BIKE | JUN | 42,45 | 12,72 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA SENIOR 1° SERIE |
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 154 | SCARSELLA FRANCESCO | SPOLTORE | SEN1 | 28,49 | 18,95 |
2 | 157 | GENOVESI MARIO | TEAM PRO BIKE | SEN1 | 30,45 | 17,73 |
3 | 130 | ANNUNZIATA ANIELLO | BATTISTINI | SEN1 | 31,21 | 17,30 |
4 | 181 | FERRILLI GIANLUCA | D'ASCENZO BIKE | SEN1 | 31,58 | 17,10 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA SENIOR 2° SERIE |
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 185 | GIMINIANI NICOLA | ADRIATICA BIKE | SEN2 | 29,04 | 18,60 |
2 | 145 | CATONE MAURIZIO | GRAN SASSO BIKE | SEN2 | 31,37 | 17,21 |
3 | 132 | PARABELLA DANILO | SAN NICOLO' | SEN2 | 32,39 | 16,67 |
4 | 149 | ANDRENACCI EMIDIO | GRAN SASSO BIKE | SEN2 | 33,47 | 16,13 |
5 | 171 | BAIOCCHI MARCO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SEN2 | 35,14 | 15,37 |
6 | 169 | VALENTINI ASCANIO | GRAN SASSO BIKE | SEN2 | 36,10 | 14,96 |
7 | 170 | BAIOCCHI FERDINANDO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SEN2 | 39,34 | 13,73 |
8 | 182 | APPICCIAFUOCO DANIELE | FF CUS SPINNING TE | SEN2 | 40,58 | 13,31 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA VETERANI 1°_SERIE |
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 139 | MANCINI ERNESTO | MORLACCHI | VET1 | 27,36 | 19,74 |
2 | 165 | CERQUETA ANTONIO | TEAM PRO BIKE | VET1 | 29,21 | 18,49 |
3 | 135 | MARRAMA' SACCENTE GIANCARLO | CYCLE CHIETI | VET1 | 31,21 | 17,30 |
4 | 151 | NOCCIARELLI MAURO | MELANIA | VET1 | 31,48 | 17,15 |
5 | 160 | NEPA ALFONSO | TEAM NEPA | VET1 | 32,12 | 16,81 |
6 | 106 | DI FELICIANTONIO NICOLA | D'ASCENZO BIKE | VET1 | 32,48 | 16,63 |
7 | 166 | MINCIONI MIRKO | TEAM PRO BIKE | VET1 | 34,10 | 15,84 |
8 | 125 | RANIERI GIANFRANCO | CICLI CHELI | VET1 | 36,36 | 14,85 |
9 | 124 | GRECO RENATO | CICLI CHELI | VET1 | 41,39 | 13,05 |
10 | 175 | BAIOCCHI ALESSANDRO | CORROPOLI | VET1 | 43,04 | 12,55 |
11 | 105 | MOSCA LORENZO | D'ASCENZO BIKE | VET1 | 45,38 | 11,90 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA VETERANI 2° SERIE |
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 153 | CARLUCCI NICOLA | CORROPOLI | VET2 | 31,22 | 17,30 |
2 | 118 | DI SERAFINO ENZO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 32,28 | 16,73 |
3 | 101 | ROSINI LUIGI | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 32,47 | 16,63 |
4 | 176 | BARBIERI DIEGO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | VET2 | 34,11 | 15,83 |
5 | 179 | DI BERARDINO GIANLUIGI | TEAM BIKE TERAMO | VET2 | 36,32 | 14,87 |
6 | 116 | DI SILVESTRE FRANCO | VELOCLUB GIULIANOVA | VET2 | 38,52 | 14,02 |
7 | 183 | SANTACROCE DANTE | SCOPPITO | VET2 | 39,09 | 13,81 |
8 | 167 | DI FERDINANDO NANDO | D'ASCENZO BIKE | VET2 | 39,16 | 13,79 |
9 | 155 | ORSINI MAURIZIO | FF CUS SPINNING TE | VET2 | 50,19 | 10,76 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA GENTLEMEN
1° SERIE |
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 62 | MARRAMA' SACCENTE DANIELE | SCOPPITO | GEN1 | 29,32 | 18,42 |
2 | 122 | MARTINELLI FRANCO | CICLI CHELI | GEN1 | 32,09 | 16,83 |
3 | 143 | DI FELICE ALFREDO | RENEGADE | GEN1 | 34,00 | 15,88 |
4 | 137 | MALATESTA GRAZIANO | MORLACCHI | GEN1 | 34,46 | 15,67 |
5 | 110 | DI DOMENICO FABRIZIO | ASD RIPE | GEN1 | 35,34 | 15,28 |
6 | 121 | DI LORETO LUCIANO | MAR FISH | GEN1 | 35,46 | 15,23 |
7 | 128 | LUPI GOFFREDO | CICLI FALGIANI | GEN1 | 35,51 | 15,21 |
8 | 150 | TESTARDI ALFONSO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | GEN1 | 36,47 | 14,81 |
9 | 123 | ANASTASIO GIOVANNINO | CICLI CHELI | GEN1 | 39,21 | 13,77 |
10 | 108 | MALIZIA AGOSTINO | DIFO FIAT MONTORIO | GEN1 | 52,56 | 10,27 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA GENTLEMEN
2° SERIE |
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 114 | MORETTI FRANCESCO | RIPA BELLANTE | GEN2 | 32,56 | 16,58 |
2 | 152 | ALOISI EZIO | ALBA ADRIATICA | GEN2 | 33,30 | 16,22 |
3 | 146 | PICCIONI MAURIZIO | RIPA BELLANTE | GEN2 | 34,52 | 15,64 |
4 | 144 | DI BONAVENTURA DIEGO | MORLACCHI | GEN2 | 35,20 | 15,34 |
5 | 138 | DI GIACOMO ANTONIO | MORLACCHI | GEN2 | 35,21 | 15,34 |
6 | 119 | DI STEFANO CLAUDIO | GRAN SASSO BIKE | GEN2 | 38,10 | 14,17 |
7 | 168 | MORLOCCHI BONFANTI | MORLACCHI | GEN2 | 38,42 | 14,06 |
8 | 103 | FINOCCHI SAVERIO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 39,25 | 13,76 |
9 | 113 | ANDRENACCI ENZO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 40,28 | 13,41 |
10 | 159 | DI GIOVANNI ROMOLO | SAN NICOLO' | GEN2 | 42,14 | 12,81 |
11 | 174 | FEBBI GIUSEPPE | GRAN SASSO BIKE | GEN2 | 43,25 | 12,49 |
12 | 164 | MELOZZI DIEGO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 48,54 | 11,12 |
13 | 127 | PEDICONE VINCENZO | FF CUS SPINNING TE | GEN2 | 58,41 | 9,24 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA | CLASSIFICA S. GENTLEMEN |
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 184 | ARTIERI OSVALDO | TEAM BIKE TERAMO | SGE | 34,29 | 15,75 |
2 | 180 | ROFI BRUNO | TEAM BIKE TERAMO | SGE | 37,29 | 14,48 |
3 | 112 | DI VITTORIO PIERVITTORIO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | SGE | 37,32 | 14,47 |
4 | 173 | MICOLUCCI BERARDINO | LA CIOPPA | SGE | 39,57 | 13,65 |
5 | 156 | FOGLIA DOMENICO | VELOCLUB GIULIANOVA | SGE | 43,21 | 12,50 |
6 | 131 | IPPOLITI INNOCENZO | FF CUS SPINNING TE | SGE | 54,26 | 9,95 |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA CICLOTURISTI |
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 320 | MARINI MARCO | FF CUS SPINNING TE | CT | 35,38 | 15,26 |
2 | 317 | MERLETTI DINO | GRAN SASSO BIKE | CT | 36,09 | 14,96 |
3 | 319 | MARINI LEONARDO | FF CUS SPINNING TE | CT | 36,33 | 14,86 |
4 | 324 | RADAELLI LUCA | TEAM PRO BIKE | CT | 36,50 | 14,79 |
5 | 306 | DI CURZIO MARCO | FF CUS SPINNING TE | CT | 41,54 | 13,00 |
6 | 309 | CIRILLI PASQUALE | FF CUS SPINNING TE | CT | 42,39 | 12,74 |
7 | 322 | PANTOLI LEONARDO | CORROPOLI | CT | 43,04 | 12,55 |
8 | 323 | LANCI RENZO | FF CUS SPINNING TE | CT | 44,06 | 12,26 |
9 | 307 | DI OTTAVIO ALFONSO | FF CUS SPINNING TE | CT | 44,46 | 12,15 |
10 | 312 | DI MARCANTONIO FAUSTO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 48,53 | 11,13 |
11 | 313 | DI ANTONIO PIETRO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 49,08 | 11,00 |
12 | 303 | DI RE LUIGI | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | 49,15 | 10,99 |
13 | 311 | DE REMIGIS BRUNO | FF CUS SPINNING TE | CT | 56,45 | 9,57 |
14 | 325 | DI GIAMMARTINO DANTE | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | f.t.m. | |
15 | 304 | BARLECCHINI DOMENICO | RUOTALIBERA VELOTEAM TE | CT | f.t.m. | |
16 | 111 | CECCHINI CLAUDIO | DIFO FIAT MONTORIO | CT | f.t.m. |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIFICA DONNE |
CLASSIF. | NUMERO | COGNOME E NOME | SOCIETA' | CAT. | TEMPO IMPIEGATO | MEDIA |
1 | 129 | GORRA ORIETTA | FF CUS SPINNING TE | DON | 36,06 | 14,98 |
2 | 305 | CAPPELLI PATRIZIA | FF CUS SPINNING TE | DON | 45,47 | 11,88 |
3 | 107 | EIZEMBERG RENATA | GRAN SASSO BIKE | DON | 47,38 | 11,40 |
4 | 315 | FIDECARO ANNA | FF CUS SPINNING TE | DON | 50,49 | 10,70 |
5 | 308 | RASTELLI MARINA | FF CUS SPINNING TE | DON | f.t.m. |
ORDINE D'ARRIVO CRONOSCALATA MONTE TRE CROCI - ACQUACHIARA |
CLASSIF. | SOCIETA' | ATLETI AL TRAGUARDO | |
1 | FF CUS SPINNING TERAMO | 20 | |
2 | RUOTALIBERA VELOTEAM TERAMO | 10 | |
3 | GRAN SASSO BIKE | 9 | |
4 | MORLACCHI | 8 | |
5 | D'ASCENZO BIKE | 6 | |
6 | PRO BIKE TERAMO | 5 | |
7 | CICLI CHELI | 5 | |
8 | CORROPOLI | 3 | |
9 | TEAM BIKE TERAMO | 3 | |
ALTRE A SEGUIRE |